Kami informasikan bahwa bagi mahsiswa fakultas psikologi dilingkungan Universitas Medan Area bagi mahasiswa yang sudah mendaftar dan melengkapin berkas administrasi pendaftaran Semester Antara (SA) Tahun 2021-2022 di bagian akademik bahwa jadwal perkuliahan resmi SA dimulai tanggal 25 Juli 2022 dan dilaksankan secara LURING/ Tatap Muka. Untuk informasi jadwal/ roster perkuliahan & ujian SA 2021/2022 akan segera kami informasikan pada informasi selanjutnya.
Berikut ini kami lampirkan nama-nama peserta Semester Antara (SA) yang sudah resmi mendaftar ke fakultas sesuai syarat administrasi yang sudah ditentukan ialah sebagai berikut :
| NO | NAMA MAHASISWA | N P M | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Rahmadani Lubis | 158600056 | Psikologi Konseling | 3 |
| Kode Etik Psikologi | 3 | |||
| Psikologi Abnormal | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 2 | Alfira Hasanah | 168600093 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 3 | Alfira Hasanah | 168600093 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 4 | Fahriany Nur Syahputri | 168600106 | Psikologi Klinis | 3 |
| Psikometrika | 3 | |||
| Psikologi Kepemimpinan | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 5 | Sortalina Saragih | 168600157 | Kewarganegaraan | 2 |
| Pancasila | 2 | |||
| Jumlah | 4 | |||
| 6 | Rosaria Chrisvina Vinsensia Sinabariba | 168600247 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 7 | Syaifani Azmi | 168600313 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 8 | Wahyu Ramadhan | 168600413 | Kode Etik Psikologi | 3 |
| Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Psikologi Perkembangan)* | 2 | |||
| Psikologi Komunikasi | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 9 | Law Fanitra Siagian | 168600457 | Antropologi Budaya | 2 |
| Psikologi Industri & Organisasi | 3 | |||
| Psikologi Perkembangan | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 10 | Wiby Nadia Alawiyah | 178600047 | Kode Etik Psikologi | 3 |
| Kesehatan Mental Anak Dan Remaja (Perkembangan)* | 2 | |||
| Jumlah | 5 | |||
| 11 | Rizky Bella Putri | 178600052 | Stastistika II: Inferensial | 3 |
| Metode Riset Psikologi : Kualitatif | 3 | |||
| Psikologi Kepribadian I | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 12 | Ivo Masdika Putra | 178600155 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| Psikologi Konseling | 3 | |||
| Jumlah | 6 | |||
| 13 | Alda Pratiwi Saragih | 178600180 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
| Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 | |||
| Psikologi Abnormal | 2 | |||
| Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 14 | Saidatina Fahira | 178600191 | Metode Riset Psikologi : Kualitatif | 3 |
| Teori Manajemen Pelatihan | 3 | |||
| Psikologi : Klinis | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 15 | Hazriman | 178600196 | Antropologi Budaya | 2 |
| Filsafat Umum | 2 | |||
| Psikologi Pendidikan | 3 | |||
| Bahasa Inggris Akademik | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 16 | Ferby Mandala Putra | 178600197 | Psikologi Klinis | 3 |
| Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Perkembangan *) | 3 | |||
| Psikologi Lintas Budaya | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 17 | Charel Jourdan Saor Kembaren | 178600276 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 18 | Mutia Ramadhani | 178600306 | Metode Riset Psikologi : Kualitatif | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 19 | Andi Kurniawan | 178600407 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Psikometrika | 3 | |||
| Jumlah | 5 | |||
| 20 | Andrea Suranta Maha | 178600436 | Biopsikologi | 3 |
| Psikologi Lingkungan | 2 | |||
| Psikologi Perilaku Kerja (Psi. Industri & Organisasi)* | 2 | |||
| Pedagogik (Psi. Pendidikan)* | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 21 | Kevin Ryandi Ginting | 178600437 | Psikologi : Klinis | 3 |
| Teori Psikologi III : Proyeksi | 3 | |||
| Psikologi Lingkungan | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 22 | Intan Widya | 188600008 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 23 | Haris Yuda Pranata | 188600020 | Kewarganegaraan | 2 |
| Teori Manajemen Pelatihan | 3 | |||
| Jumlah | 5 | |||
| 24 | Intan Fadhillah | 188600032 | Metode Riset Psikologi : Kuantitatif | 3 |
| Psikologi Konseling | 3 | |||
| Teori Konstruksi Alat Ukur | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 25 | Hilkia Feabiel | 188600053 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Psikologi Kepribadian I | 3 | |||
| Kewirausahaan | 2 | |||
| Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 26 | Zahrani Oktriya | 188600116 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 27 | Rada Putri Fadhilah Harahap | 188600118 | Metode Riset Psikologi : Kuantitatif | 3 |
| Statistik I : Deskriptif | 2 | |||
| Jumlah | 5 | |||
| 28 | Aliya Nurud Zafira | 188600174 | Teori Dasar Psikologi | 3 |
| Antropologi Budaya | 2 | |||
| Psikologi Kepribadian II | 2 | |||
| Kewirausahaan | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 29 | Swaldy Yohanes Kety Simanullang | 188600213 | Psikologi Kepribadian I | 3 |
| Psikologi Kognitif | 3 | |||
| Jumlah | 6 | |||
| 30 | Suryadi | 188600218 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
| Statistik I : Deskriptif | 2 | |||
| Psikologi Klinis | 3 | |||
| Jumlah | 7 | |||
| 31 | Muhammad Alpiansyah | 188600226 | Modifikasi Prilaku | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 32 | Basyar Nugraha Saragih | 188600257 | Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 33 | Dandy Achmad Ardian | 188600270 | Filsafat Umum | 2 |
| Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Psikologi Perkembangan)* | 2 | |||
| Jumlah | 4 | |||
| 34 | Muhammad Fajar | 188600271 | Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 |
| Teori Manajemen Pelatihan | 3 | |||
| Teori Konstruksi Alat Ukur | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 35 | Evan Alana Simanjuntak | 188600307 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 36 | Agnes Monica Ginting | 188600321 | Teori Dasar Psikologi | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 37 | Syahrul Longgahon Siregar | 188600332 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 38 | Ajie Mas Agung | 188600374 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 39 | Ozvaldo Vitto Wirola Limbong | 188600376 | Antropologi Budaya | 2 |
| Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 | |||
| Psikologi Kepribadian II | 2 | |||
| Teori Konstruksi Alat Ukur | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 40 | Nazla Farhan | 188600446 | Pengantar Diagnostik & Assesment | 3 |
| Statistik I : Deskriptif | 2 | |||
| Psikometrika | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 41 | Yulisa Rotua R. Tambunan | 188600447 | Filsafat Umum | 2 |
| Antropologi Budaya | 2 | |||
| Teori Dasar Psikologi | 3 | |||
| Sosiologi Masyarakat | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 42 | Fiqih Sasti | 188600458 | Psikologi Kepribadian I | 3 |
| Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 | |||
| Psikologi Industri & Organisasi | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 43 | Ivan Andreas Limbong | 188600479 | Psikologi Kepribadian I | 3 |
| Metode Riset Psikologi : Kualitatif | 3 | |||
| Psikologi Kepribadian I | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 44 | Annisa Asyariah | 198600032 | Psikologi Lingkungan | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 45 | Rizky Wulandari | 198600155 | Psikologi Konseling | 3 |
| Metode Riset Psikologi : Kualitatif | 3 | |||
| Jumlah | 6 | |||
| 46 | Tiara Rizki | 198600162 | Psikologi Kepemimpinan | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 47 | Tri Alwi Mujahid Siregar | 198600251 | Filsafat Umum | 2 |
| Antropologi Budaya | 2 | |||
| Teori Dasar Psikologi | 3 | |||
| Sosiologi Masyarakat | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 48 | Tri Putria Ningsih Siregar | 198600333 | Psikologi Lingkungan | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 49 | Enjel Rohulina Purba | 198600444 | Teori Dasar Psikologi | 3 |
| Antropologi Budaya | 2 | |||
| Psikologi : Klinis | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 50 | Tamara Chamdhanny | 208600148 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| Teori Psikologi I :Observasi Dan Interview | 3 | |||
| Psikologi Klinis | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 51 | Muhammad Al Fiqri | 188600275 | Antropologi Budaya | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 52 | Erisya Husna Lubis | 188600440 | Antropologi Budaya | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 53 | Fakhri Affandi Lubis | 188600448 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 54 | Muhammad Dimas Murpratomo | 158600120 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Perkembangan *) | 3 |
| Psikologi Abnormal | 2 | |||
| Jumlah | 5 | |||
| 55 | Muhammad Rizky | 168600026 | Teori Psikologi I :Observasi Dan Interview | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
| 56 | Mesi Hidayana | 168600228 | Praktikum Psikologi I:Observasi Dan Interview | 1 |
| Praktikum Psikologi III : Proyeksi | 1 | |||
| Kewirausahaan | 2 | |||
| Jumlah | 4 | |||
| 57 | Arev Samuel Ginting | 168600524 | Teori Dasar Psikologi | 3 |
| Psikologi Pendidikan | 3 | |||
| Teori Psikologi I : Observasi & Interview | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 58 | Jose Anju Situmeang | 178600135 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 59 | Jonli Perangin-Angin | 188600193 | Aplikasi Asesmen Dan Intervensi : Industri & Organisasi *) | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 60 | Malwinder Singh | 188600375 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
| Psikologi Perkembangan | 3 | |||
| Psikologi Kepemimpinan | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 61 | Amelia Br Ginting | 188600381 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 62 | Rahmat Farhan Gurusing | 198600075 | Psikologi Perilaku Kerja (Psi. Industri & Organisasi)* | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 63 | Anindya Trisna Kamadyanti | 198600136 | Psikologi Perilaku Kerja (Psi. Industri & Organisasi)* | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 64 | Rimelda Br Tarigan | 198600156 | Psikometrika | 3 |
| Psikologi Kepemimpinan | 2 | |||
| Metode Riset Psikologi : Kuantitatif | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 65 | Elliana Butar Butar | 198600199 | Pengantar Diagnostik & Assesment | 3 |
| Metode Riset Psikologi : Kuantitatif | 3 | |||
| Kode Etik Psikologi | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 66 | Aldo Chrystian Ginting | 198600284 | Biopsikologi | 3 |
| Psikologi Kepemimpinan | 2 | |||
| Psikologi Perilaku Kerja (Psi. Industri & Organisasi)* | 2 | |||
| Forensik (Psi. Klinis)* | 2 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 67 | Muhammad Rangga | 198600297 | Psikologi Konseling | 3 |
| Metode Riset Psikologi : Kuantitatif | 3 | |||
| Psikologi Kognitif | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 68 | Kristina Hutabarat | 198600385 | Psikologi : Klinis | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 69 | Inna Maulina Siregar | 198600391 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 | |||
| Pedagogik (Psi. Pendidikan)* | 2 | |||
| Jumlah | 6 | |||
| 70 | Michelle Reginata Sinurat | 208600100 | Teori Dasar Kesehatan Mental | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 71 | Jogi Arivatos Sirait | 208600159 | Psikologi : Klinis | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
| 72 | Barca Trangginas | 208600223 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Biopsikologi | 3 | |||
| Psikologi : Klinis | 3 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| 73 | Atika Rahma Batubara | 208600249 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 74 | Sabina Krisdayanti | 208600251 | Teori Dasar Psikologi | 3 |
| Psikologi Kepribadian I | 3 | |||
| Biopsikologi | 3 | |||
| Jumlah | 9 | |||
| 75 | Shabina Nurul Ihsaniah | 208600291 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
| 76 | Boris Theresya Sihombing | 208600318 | Statistik I : Deskriptif | 2 |
| Jumlah | 2 |
Bagi mahasiswa peserta SA di atas yang sudah mendaftar semster antara agar bisa mempersiapkan segala sesuatu agar bisa dilaksankan dengan baik sesaui ketentuan fakultas psikologi.
NB : Silahkan datang/ hubungi ke bagian akademik fak. psikologi jika terdapat kesalahan data pada tabel nama peserta.






