Jadwal Bimbingan Praktikum Assesmen Psikologi I : Intelegensi (WAIS, IST/SPM, BINET, MINAT, BAKAT) T.A. 2018/2019
| NO | NAMA MAHASISWA | NPM | PEMBIMBING |
|---|---|---|---|
| 1 | SRI ARI ANI | 158600147 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 2 | HUSNI SHIVA | 178600102 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 3 | RIZKA FADILLAH | 178600112 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 4 | KHAIRUN NISA | 178600114 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 5 | HASIAN MARANATA BARIMBING | 178600115 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 6 | NURUL ZHAFIRAH | 178600116 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 7 | DANDY ARDANA | 178600117 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 8 | MELISA VERIANA | 178600130 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 9 | SEREINA MELANI RAMBE | 178600131 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 10 | JOSE ANJU STUMEANG | 178600135 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 11 | ADITIA DWI PUTRA | 178600143 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 12 | ANNISA AZZAHRA YANNAS | 178600148 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 13 | MULYANA AMIN | 178600149 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 14 | NAZLA | 178600152 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 15 | SITI MASYITA | 178600153 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 16 | INDAH SOFI AYU | 178600154 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 17 | IVO MASDIKA PUTRA | 178600155 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 18 | FITRI ADEINSANI EFFENDI | 178600165 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 19 | HUSRI MARLIANI MAWADDAH SIHOMBING | 178600170 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 20 | NUR AIYA SOPHIA | 178600175 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 21 | SRI YULIANI | 178600176 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 22 | NURMALA DEWI | 178600178 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 23 | ALDA PRATIWI SARAGIH | 178600180 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 24 | FAIRUZ RACHMAWATI ZAHIRA | 178600182 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 25 | NURUL FATHIA | 178600183 | NINI SRI WAHYUNI, S.Psi.M.Psi |
| 26 | SINDY SYAFIRA GINTING | 178600185 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 27 | ISNA YHUNITA | 178600186 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 28 | DENI MEGAHWATI HUTASOIT | 178600188 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 29 | HAZRIMAN | 178600196 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 30 | DIYAH AMELIA SAPHIRA | 178600210 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 31 | SOFIA NASUTION | 178600216 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 32 | PENTI YUNITA SARI | 178600218 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 33 | T AHMAD FAUZAN PERDANA | 178600220 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 34 | ULFA DIASYARI | 178600221 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 35 | ANNISA FITRI SITORUS PANE | 178600224 | ANNA WD PURBA , S.Psi.M.Psi |
| 36 | CHRISTIN AURELIA TAMBUNAN | 178600225 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 37 | MUTIARA | 178600228 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 38 | ADE RAMADANTI TANJUNG | 178600229 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 39 | ODNIEL PURBA | 178600230 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 40 | SUNDARI OKTIANNA PURBA | 178600231 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 41 | IQBAL ANSARI | 178600234 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 42 | DWI NINGTI ASTUTI | 178600238 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 43 | PUTRI NELLY HOTMAULI .S. | 178600240 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 44 | APRILIA ANGGELA PUTRI | 178600321 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
| 45 | TRISNA VALENTINA SIMBOLON | 158600355 | NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi.M.Si |
NB : Kepada Mahasiswa/i yang namanya tercantum di atas harap menghubungi Dosen (Pembimbing) Yang Bersangkutan.







