Diberitahukan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area
Jadwal Bimbingan Praktikum Assesmen PSI II : Observasi dan Interview C
*NB : Segera Hubungin Pembimbing Masing-Masing
| No | Nama Mahasiswa | Npm | Dosen Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | JENNY MONICA P | 178600012 | Nini Sri Wahyuni |
| 2 | MARINTAN FREDERIKA SITUMORANG | 178600014 | Nini Sri Wahyuni |
| 3 | RICKY AUDIANSYAH | 178600019 | Nini Sri Wahyuni |
| 4 | HANS KRISTIAN | 178600068 | Nini Sri Wahyuni |
| 5 | MIFTAHUL HUDA | 178600077 | Nini Sri Wahyuni |
| 6 | SINDI GRISTIN RAPAR | 178600096 | Nini Sri Wahyuni |
| 7 | GERPA PUGER ARIMUNBENGI | 178600160 | Nini Sri Wahyuni |
| 8 | RISKA ANGGREINI | 178600171 | Nini Sri Wahyuni |
| 9 | ANDIKA RAHMADANI GINTING | 178600217 | Nini Sri Wahyuni |
| 10 | LINY MARLINA | 178600258 | Nini Sri Wahyuni |
| 11 | ADHELIA KHAIRUNISA | 178600291 | Nini Sri Wahyuni |
| 12 | NINDY LORENZA LUBIS | 178600310 | Nini Sri Wahyuni |
| 13 | MONARIA JENNIFER MAPELLA BR SIREGAR | 178600320 | Nini Sri Wahyuni |
| 14 | MUHAMMAD TEDDY PRAMUDYA LESMANA | 178600326 | Nini Sri Wahyuni |
| 17 | RATRI TRISNAWATI | 178600354 | Nini Sri Wahyuni |
| 18 | FATHUR RACHMAN ALFIA BAHAR | 178600379 | Nini Sri Wahyuni |
| 19 | PUTRI MULIANI TANIA | 178600398 | Nini Sri Wahyuni |
| 20 | MARNIA PUTRI BR GINTING | 178600408 | Nini Sri Wahyuni |
| 21 | SURYA GUNAWAN | 178600423 | Eryanti Novita |
| 22 | KHAIRUNNIZA | 178600444 | Eryanti Novita |
| 23 | SITI AYSAH | 158600245 | Eryanti Novita |
| 24 | FARHAN AKBAR SIHOTANG | 158600280 | Eryanti Novita |
| 25 | NATASHA ASHARI | 178600082 | Eryanti Novita |
| 26 | WINDI RAMAHDANI | 178600098 | Eryanti Novita |
| 27 | FAHIRA SHAHIBA BR. BARUS | 178600121 | Eryanti Novita |
| 28 | MEIRANI RUBIANTO | 178600223 | Eryanti Novita |
| 29 | TRI SUCI RAMADHANI | 178600227 | Eryanti Novita |
| 30 | DINDA SURYA | 178600262 | Eryanti Novita |
| 31 | PANJI PRASETIO | 178600304 | Nafeesa |
| 32 | SHELVI MARANTONI | 178600322 | Nafeesa |
| 33 | RATI PURNAMA SARI | 178600374 | Nafeesa |
| 34 | TANIA MARWAH ULFANI HASIBUAN | 178600391 | Nafeesa |
| 35 | DIA IKA ANDAYANI | 178600401 | Nafeesa |
| 36 | ANNISYA NABILA BR. BARUS | 178600440 | Nafeesa |
| 37 | DELIMA SANTRI | 178600441 | Nafeesa |
| 38 | VIRDANISA AULIA PUTRI BR GINTING | 178600465 | Nafeesa |
| 39 | HANS YEREMIA MANALU | 178600417 | Nafeesa |
| 40 | RAINALDY MARBUN | 178600473 | Nafeesa |
| 41 | ROHANI THERESIA ROSE HARAHAP | 188600133 | Nafeesa |
| 42 | LISTIANI BR KETAREN | 188600367 | Nafeesa |
NB ” Batas waktu pelaporan 2 minggu setelah berkas diserahkan, jika pada batas waktu mahasiswa belum bimbingan maka dosen memberikan nilai proposal







