Data Wisudawan Periode I Tahun 2022
NO | NAMA MAHASIWA | NPM | TAHUN WISUDA | PERIODE | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUCI FADILAH SIREGAR | 148600015 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
2 | NURQORIMAH FAJRIANA | 148600051 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
3 | MUHAMMAD REZA AKBAR SIREGAR | 148600057 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
4 | PUTRI ARIANTI | 148600065 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
5 | CHOLIK ABDILLAH RITONGA | 148600083 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
6 | SYAHNAZ FILDZAH | 148600134 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
7 | NATALIA EKARISI WAHYUNI | 148600154 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
8 | PASTI ROMARIA BATUBARA | 148600159 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
9 | CHI CHI QHUMAIROH NURPUTRIANSYAH | 148600160 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
10 | MUHAMMAD RIDHO ZASRI | 148600204 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
11 | DEDEK ARIANI | 148600255 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
12 | SUSAN | 148600280 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
13 | MUHAMMAD MULTAZAM | 148600281 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
14 | RIZKY APRIYANI | 148600283 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
15 | NOVRISZA AFIFAH | 148600301 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
16 | A'AN DIAMES MUTTAKIN | 148600325 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
17 | MELATI | 148600358 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
18 | ANDRIAN | 158600007 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
19 | ALFISAHRI NURKUSUMA | 158600018 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
20 | MAR'I AHMAD MADHY | 158600123 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
21 | MUHAMMAD FADHIL | 158600125 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
22 | RIZKY HANDAYANI | 158600156 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
23 | NADYA ALISA PUTRI | 158600205 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
24 | SISCA APRILLICIA TAMBUNAN | 158600331 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
25 | NURUL NIKI PUTRI HASIBUAN | 168600001 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
26 | DENNY PRAYOGA | 168600008 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
27 | FRINZY FIRDA NANDIKA RIZKY ZAPHIRA | 168600024 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
28 | ARIA BUDI FAGROZI SA'ADI TAMPUBOLON | 168600046 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
29 | ANDRE APRILIANO HUSORERA PASARIBU | 168600053 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
30 | RICKY SUKMA | 168600054 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
31 | AHMAD FURKHAN | 168600060 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
32 | NAURAH NAZHIFAH | 168600076 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
33 | INDAH | 168600091 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
34 | SHEILLA MONICA RAHMAH | 168600138 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
35 | ROBEKKA MARGARETTA SIMANJUNTAK | 168600158 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
36 | IGORIENNI PASARIBU H | 168600166 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
37 | SEKAR DWI NINGRUM | 168600183 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
38 | FRAMANA TARIGAN | 168600192 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
39 | SRI AULIA | 168600197 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
40 | KRISTINA SEMBIRING | 168600204 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
41 | WAHYUDI ANDRI GUNAWAN | 168600250 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
42 | EVI MALINDA BR TARIGAN | 168600270 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
43 | ELIA DEVITA PERANGIN-ANGIN | 168600305 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
44 | MEUTIA MAHARANI RAMADHANIA | 168600315 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
45 | MARWAH YUNIKA | 168600320 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
46 | ISNANI RAMAZANI SARAGIH | 168600331 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
47 | FADLY AL MANDILI | 168600360 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
48 | NURUL AZARA | 168600373 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
49 | FERDINAND PRAKARSA | 168600386 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
50 | TIARA ALBERTI RAHMAYANI | 168600430 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
51 | MUHAMMAD FADHEL AZHARI | 168600442 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
52 | MELKI SIDIK PARDAMEAN S | 168600443 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
53 | RIVA MAISYA | 168600459 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
54 | MASNAWATI | 168600471 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
55 | MHD. REZEKI HARAHAP | 168600473 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
56 | HARUN AL RASYID | 168600474 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
57 | PINGKAN DWI ADINDA | 168600479 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
58 | DINDA PUSPITA | 168600490 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
59 | SAHRUL GANI PAKPAHAN | 168600525 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
60 | MARINTAN FREDERIKA SITUMORANG | 178600014 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
61 | NONA YOULANDA | 178600017 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
62 | IQBAL FAHLEVY | 178600018 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
63 | CHAIRUNNISA | 178600021 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
64 | RIBKA MELANI HUTASOIT | 178600033 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
65 | ATIKA TANSYA SABILA | 178600034 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
66 | FARASTYA DWI SARI | 178600035 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
67 | TOMI WIN LOUSER | 178600036 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
68 | EGA VALENIA SITUMORANG | 178600040 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
69 | SANDRA WINATA | 178600042 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
70 | RIZKI FISDAYANI | 178600045 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
71 | ALMA MADHYNA ALFARASI | 178600050 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
72 | BINSAR PARMONANGAN SIMATUPANG | 178600051 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
73 | NORA JULITA LUBIS | 178600053 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
74 | FELICIA HESTY TJUATJA | 178600055 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
75 | ALDI WAHYU PRATAMA | 178600062 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
76 | DEDE FLORIDA MANALU | 178600064 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
77 | NONA NITA NASUTION | 178600065 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
78 | SRI LELY WAHYUNI DOLOK SARIBU | 178600067 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
79 | LUTHFIAH ARBILA TIFFANI | 178600079 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
80 | ADE RIZKA KOSUMAWARDANI | 178600081 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
81 | DIANTRI TRISNA SARI | 178600085 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
82 | RISKY RAHMAWATI | 178600087 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
83 | ADISYA AYU PUTRI | 178600094 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
84 | SINDI GRISTIN RAPAR | 178600096 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
85 | WIDI AJENG LESTARI. Z | 178600099 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
86 | MAYSARAH SIREGAR | 178600105 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
87 | TANTRI AMELIA PUTRI | 178600110 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
88 | NANDA LUTHFAH FITRI | 178600111 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
89 | SITI SARAH NASUTION | 178600126 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
90 | MELISA VERIANA | 178600130 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
91 | MULYANA AMIN | 178600149 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
92 | FITRI ADEINSANI EFFENDI | 178600165 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
93 | HUSRI MARLIANI MAWADDAH SIHOMBING | 178600170 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
94 | SRI WAHYU PURWANINGSIH | 178600177 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
95 | NURMALA DEWI | 178600178 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
96 | FAIRUZ RACHMAWATI ZAHIRA | 178600182 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
97 | NURUL FATHIA | 178600183 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
98 | SINDY SYAFIRA GINTING | 178600185 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
99 | DEBBY VIVIAN SIREGAR | 178600187 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
100 | RIZKY AMANDA SARI | 178600193 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
101 | ALVIRA FRANYANTI | 178600204 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
102 | FIKA AYU SYAFITRI | 178600209 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
103 | DIYAH AMELIA SAPHIRA | 178600210 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
104 | MAY SYAFITRI DAMANIK | 178600211 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
105 | FANY DWI YANTI | 178600212 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
106 | JENNY AURELIA MIFTAHUL SIREGAR | 178600213 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
107 | ULFA DIASYARI | 178600221 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
108 | CHRISTIN AURELIA TAMBUNAN | 178600225 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
109 | ODNIEL PURBA | 178600230 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
110 | PUTRI NELLY HOTMAULI SIAGIAN | 178600240 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
111 | LINY MARLINA | 178600258 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
112 | FITRA NAMIRA | 178600263 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
113 | YENI YULINAR SIANTURI | 178600264 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
114 | SRI LESTARI | 178600265 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
115 | AUSANI SILMI | 178600267 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
116 | MARGARETA DINAWATI SIAHAAN | 178600268 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
117 | HUMAIRA RIZQ MU'ADZAH | 178600269 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
118 | ELZA RAFIKA | 178600270 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
119 | KAMPRIL DENIATI | 178600277 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
120 | ATANIA MARGARETTA BR. GINTING | 178600279 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
121 | MAY SARAH SIREGAR | 178600281 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
122 | DWI KARTIKA | 178600282 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
123 | VALENTINA CLAUDIA BR. SITEPU | 178600283 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
124 | VALLERYN MILLENIA | 178600289 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
125 | DEWI ANGGREANI | 178600292 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
126 | AYU DWI UTAMI | 178600293 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
127 | REFLIZA FENY ZELLA | 178600297 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
128 | HANI FRISHELA SIANTURI | 178600314 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
129 | EDENIA PUTRI BR PASARIBU | 178600319 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
130 | ANGEL NURLADY SIMBOLON | 178600327 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
131 | NASIB TARIHORAN | 178600331 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
132 | WINDA TRINIAT HAREFA | 178600337 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
133 | PATRICIA IRNA SILVER DHANA SIMARMATA | 178600338 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
134 | FHERAWATI SITOHANG | 178600339 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
135 | SELLY AFRILIA NASUTION | 178600344 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
136 | RATRI TRISNAWATI | 178600354 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
137 | RAFIKA FADILA LUBIS | 178600356 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
138 | ALBERTO PASARIBU | 178600367 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
139 | FITRI DAMAYANTI | 178600371 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
140 | GERALDO SELFANA FRANSISKUS GINTING | 178600377 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
141 | TANIA MARWAH ULFANI HASIBUAN | 178600391 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
142 | ANNISA PARAGITA | 178600397 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
143 | RAHMAD THOIB PILIHAN | 178600400 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
144 | MARNIA PUTRI BR GINTING | 178600408 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
145 | WIDI IMELDA SINAGA | 178600409 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
146 | HILARY RACHEL MEIDINA BR. HASIBUAN | 178600425 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
147 | ANNISYA NABILA BR. BARUS | 178600440 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
148 | RONALDIN KRISNAWAN LAIA | 178600466 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
149 | DICKY DARMAWAN LUBIS | 178600482 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
150 | ROHANI THERESIA ROSE HARAHAP | 188600133 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
151 | BUNGA ARIFAH SURY | 208600062 | 2022 | I | UNDUH FOTO |
Data Wisudawan Periode II Tahun 2021
NO | NAMA | NPM | TAHUN WISUDA | PERIODE | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinda Roy Syahputra | 148600053 | 2021 | II | Unduh Foto |
2 | Tisna Catur Ulfa | 148600072 | 2021 | II | Unduh Foto |
3 | Miranda Puspita Ningrum | 148600102 | 2021 | II | Unduh Foto |
4 | Rocky Saud Martua Saragih | 148600179 | 2021 | II | Unduh Foto |
5 | Giska Muswirda | 148600248 | 2021 | II | Unduh Foto |
6 | Pebrian Novani Purba | 148600250 | 2021 | II | Unduh Foto |
7 | Syuhada Ade Putra | 148600260 | 2021 | II | Unduh Foto |
8 | Muhammad Rezi Rumanda | 148600372 | 2021 | II | Unduh Foto |
9 | Daniel Robertho Samosir | 148600434 | 2021 | II | Unduh Foto |
10 | Dian Arizka Pratiwi | 148600456 | 2021 | II | Unduh Foto |
11 | Dedek Silitonga | 158600055 | 2021 | II | Unduh Foto |
12 | Rahmadani Dwi Ismadi | 158600089 | 2021 | II | Unduh Foto |
13 | Dio Arza Andamaris Harahap | 158600106 | 2021 | II | Unduh Foto |
14 | M. RIDHO ARDIAN | 158600132 | 2021 | II | Unduh Foto |
15 | Asnanita Br. Ginting | 158600161 | 2021 | II | Unduh Foto |
16 | Roma Rotua G.M. Nainggolan | 158600164 | 2021 | II | Unduh Foto |
17 | Rika Meyolanda Br. Ginting | 158600174 | 2021 | II | Unduh Foto |
18 | Firman Pandinata | 158600191 | 2021 | II | Unduh Foto |
19 | Prinensis Rintra Tri Ekasta Panggabean | 158600192 | 2021 | II | Unduh Foto |
20 | Johannes Janwel | 158600222 | 2021 | II | Unduh Foto |
21 | Satrio Hibaturrahman | 158600230 | 2021 | II | Unduh Foto |
22 | Maulana Ichsan Muhammad | 158600233 | 2021 | II | Unduh Foto |
23 | Khairil Ahmad Riadi | 158600240 | 2021 | II | Unduh Foto |
24 | Janri Stepanus Sinulingga | 158600276 | 2021 | II | Unduh Foto |
25 | Shabrina Aldistriani S | 158600281 | 2021 | II | Unduh Foto |
26 | NADILA PUTRI SUPRAPTO | 158600284 | 2021 | II | Unduh Foto |
27 | Yolanda Haramarito Siregar | 158600287 | 2021 | II | Unduh Foto |
28 | Defriansyah Sani Rangkuti | 158600325 | 2021 | II | Unduh Foto |
29 | Theresia Dahlia Nababan | 158600351 | 2021 | II | Unduh Foto |
30 | Yusdiana Rizkiah | 158600363 | 2021 | II | Unduh Foto |
31 | Samirah | 158600364 | 2021 | II | Unduh Foto |
32 | Friska Apriliwana | 158600421 | 2021 | II | Unduh Foto |
33 | Parida Utami | 168600004 | 2021 | II | Unduh Foto |
34 | Nuzni Lubis | 168600011 | 2021 | II | Unduh Foto |
35 | Indah Safira Permata | 168600014 | 2021 | II | Unduh Foto |
36 | Dedy Syahputra | 168600015 | 2021 | II | Unduh Foto |
37 | Aisya Fauziah | 168600018 | 2021 | II | Unduh Foto |
38 | Melvilandina Endrari Putri | 168600019 | 2021 | II | Unduh Foto |
39 | Yosi Safera | 168600020 | 2021 | II | Unduh Foto |
40 | Anindita Maghfira Putri | 168600030 | 2021 | II | Unduh Foto |
41 | Sabilah Rahmiulifah | 168600032 | 2021 | II | Unduh Foto |
42 | Mei Dwi Zahrani Siagian | 168600034 | 2021 | II | Unduh Foto |
43 | Dian Permata Sari | 168600036 | 2021 | II | Unduh Foto |
44 | Aisyah Fatin Dalilah Hasibuan | 168600038 | 2021 | II | Unduh Foto |
45 | Evi Winda Aristy Br. Sianturi | 168600039 | 2021 | II | Unduh Foto |
46 | Ulandari Sesiwawani | 168600040 | 2021 | II | Unduh Foto |
47 | Khaira Maulida Lubis | 168600042 | 2021 | II | Unduh Foto |
48 | Yosi Kristina | 168600044 | 2021 | II | Unduh Foto |
49 | Rezeki Hamdani Yoga | 168600045 | 2021 | II | Unduh Foto |
50 | M. Amri Rahim Siregar | 168600047 | 2021 | II | Unduh Foto |
51 | Dinda Ramadhani Artha | 168600048 | 2021 | II | Unduh Foto |
52 | Desliana Gulo | 168600050 | 2021 | II | Unduh Foto |
53 | Yana Mahara | 168600051 | 2021 | II | Unduh Foto |
54 | Nevi Silvia Herawati | 168600052 | 2021 | II | Unduh Foto |
55 | Fadila Putri | 168600055 | 2021 | II | Unduh Foto |
56 | Intan Ambarwati | 168600059 | 2021 | II | Unduh Foto |
57 | Affrita | 168600064 | 2021 | II | Unduh Foto |
58 | Safira Indah Hartanti Nasution | 168600070 | 2021 | II | Unduh Foto |
59 | Mia Syirkia Koto | 168600071 | 2021 | II | Unduh Foto |
60 | Elvia Nur | 168600077 | 2021 | II | Unduh Foto |
61 | Putri Andini | 168600083 | 2021 | II | Unduh Foto |
62 | Jannah Safira Asri | 168600086 | 2021 | II | Unduh Foto |
63 | Ichsan Chintia Ratu | 168600088 | 2021 | II | Unduh Foto |
64 | Muhammad Iqbal Arizal Munaf | 168600089 | 2021 | II | Unduh Foto |
65 | Annisa Rizki Nasution | 168600090 | 2021 | II | Unduh Foto |
66 | Rolika Nainggolan | 168600092 | 2021 | II | Unduh Foto |
67 | Mega Apriati Situngkir | 168600095 | 2021 | II | Unduh Foto |
68 | Annisa Aulia | 168600104 | 2021 | II | Unduh Foto |
69 | Tika Yumna | 168600108 | 2021 | II | Unduh Foto |
70 | Leni Sintia Putri | 168600115 | 2021 | II | Unduh Foto |
71 | Nona Humairah | 168600116 | 2021 | II | Unduh Foto |
72 | Chairina Safitri Nur Panggabean | 168600119 | 2021 | II | Unduh Foto |
73 | Inggriani Saragih | 168600125 | 2021 | II | Unduh Foto |
74 | Vivi Ayusna Putri Saragih | 168600127 | 2021 | II | Unduh Foto |
75 | Elisabet Lumban Toruan | 168600128 | 2021 | II | Unduh Foto |
76 | Albertin Waruwu | 168600129 | 2021 | II | Unduh Foto |
77 | Muhammad Zulfahmi | 168600132 | 2021 | II | Unduh Foto |
78 | Syahri Syahfitri | 168600133 | 2021 | II | Unduh Foto |
79 | Lourentsius Christoffel Simanjuntak | 168600134 | 2021 | II | Unduh Foto |
80 | Masyulida Hutagalung | 168600136 | 2021 | II | Unduh Foto |
81 | Balkhis | 168600139 | 2021 | II | Unduh Foto |
82 | Putri Widyastuti | 168600141 | 2021 | II | Unduh Foto |
83 | Lidia Karlina Ginting Munthe | 168600144 | 2021 | II | Unduh Foto |
84 | Alya Salsabila | 168600149 | 2021 | II | Unduh Foto |
85 | Kartika Aria Sari | 168600151 | 2021 | II | Unduh Foto |
86 | Dian Muthia Sari | 168600153 | 2021 | II | Unduh Foto |
87 | Dyah Ayu Murtini | 168600155 | 2021 | II | Unduh Foto |
88 | Fayola Hakim Batubara | 168600156 | 2021 | II | Unduh Foto |
89 | Nabila Syafira Siregar | 168600159 | 2021 | II | Unduh Foto |
90 | Pangeran Arisyandri Simatupang | 168600168 | 2021 | II | Unduh Foto |
91 | Siti Khadijah | 168600170 | 2021 | II | Unduh Foto |
92 | Zsaskia Saraswati | 168600181 | 2021 | II | Unduh Foto |
93 | Ryo Nanda Arialsyah | 168600185 | 2021 | II | Unduh Foto |
94 | Amir Raiz Fahruddin Hasibuan | 168600186 | 2021 | II | Unduh Foto |
95 | Daniella Masniar Manurung | 168600188 | 2021 | II | Unduh Foto |
96 | Indah Maula Fauziah | 168600193 | 2021 | II | Unduh Foto |
97 | Jefri Randa | 168600195 | 2021 | II | Unduh Foto |
98 | Vio Revy Tarigan | 168600200 | 2021 | II | Unduh Foto |
99 | Elfeyana Br Pandia | 168600205 | 2021 | II | Unduh Foto |
100 | Witria Safitri Matondang | 168600206 | 2021 | II | Unduh Foto |
101 | Annisa Putri Kesuma | 168600210 | 2021 | II | Unduh Foto |
102 | Ghony Ananda Siruni | 168600215 | 2021 | II | Unduh Foto |
103 | Clara Monica Br Sembiring | 168600244 | 2021 | II | Unduh Foto |
104 | Dina Triani | 168600252 | 2021 | II | Unduh Foto |
105 | Lisnaini Ramadhani | 168600253 | 2021 | II | Unduh Foto |
106 | Viona Rizky Awalyani Batubara | 168600254 | 2021 | II | Unduh Foto |
107 | Dhean Ombun Reynaldo | 168600255 | 2021 | II | Unduh Foto |
108 | Syakilla Assyfa | 168600257 | 2021 | II | Unduh Foto |
109 | Ikbal Hidayat Siregar | 168600261 | 2021 | II | Unduh Foto |
110 | Liana Pratiwi Br.Panjaitan | 168600262 | 2021 | II | Unduh Foto |
111 | Aisyah Putri | 168600267 | 2021 | II | Unduh Foto |
112 | Ade Lia Anggraini | 168600272 | 2021 | II | Unduh Foto |
113 | Renaldo Christian Fransiscus Sianipar | 168600277 | 2021 | II | Unduh Foto |
114 | Lena Wati Sinaga | 168600282 | 2021 | II | Unduh Foto |
115 | Muhammad Surya Kesumawardhana | 168600284 | 2021 | II | Unduh Foto |
116 | Niken Ayu Ulina | 168600292 | 2021 | II | Unduh Foto |
117 | Femmy Khansa Nadhifah | 168600296 | 2021 | II | Unduh Foto |
118 | Alwi Rahmat Nasution | 168600297 | 2021 | II | Unduh Foto |
119 | Lela Karmina Rezky Br Ginting | 168600302 | 2021 | II | Unduh Foto |
120 | Rebeca Ellioska Simanjuntak | 168600308 | 2021 | II | Unduh Foto |
121 | Indah Sari Siagian | 168600318 | 2021 | II | Unduh Foto |
122 | Fitri Hidayah Nasution | 168600319 | 2021 | II | Unduh Foto |
123 | Dita Ajeng Risnanda | 168600328 | 2021 | II | Unduh Foto |
124 | Riani Puspa | 168600335 | 2021 | II | Unduh Foto |
125 | Rika Zahara | 168600337 | 2021 | II | Unduh Foto |
126 | Kiki Rianti | 168600342 | 2021 | II | Unduh Foto |
127 | Alwin Hendriko Siringo-ringo | 168600345 | 2021 | II | Unduh Foto |
128 | Ayu Putri Utami | 168600346 | 2021 | II | Unduh Foto |
129 | Fify Saadah Nasution | 168600347 | 2021 | II | Unduh Foto |
130 | Intan Putri Aji Pratiwi | 168600350 | 2021 | II | Unduh Foto |
131 | Irsyad Yopi Sinulingga | 168600352 | 2021 | II | Unduh Foto |
132 | Maria Bulan Siregar | 168600356 | 2021 | II | Unduh Foto |
133 | Yavita Fidela Batubara | 168600367 | 2021 | II | Unduh Foto |
134 | Meisya Elfi Aini Matondang | 168600376 | 2021 | II | Unduh Foto |
135 | Angga Danu Prabowo | 168600377 | 2021 | II | Unduh Foto |
136 | Pristi Hapsari Hasugian | 168600394 | 2021 | II | Unduh Foto |
137 | Lynantawati | 168600398 | 2021 | II | Unduh Foto |
138 | Togap Haposan Sohuturon Silalahi | 168600400 | 2021 | II | Unduh Foto |
139 | Nur Utari | 168600405 | 2021 | II | Unduh Foto |
140 | Davila Nur Azlida Sitorus | 168600408 | 2021 | II | Unduh Foto |
141 | Siti Hafizah | 168600410 | 2021 | II | Unduh Foto |
142 | Muhammad Fakhriza | 168600422 | 2021 | II | Unduh Foto |
143 | Rani Putri Oktaviani Siagian | 168600429 | 2021 | II | Unduh Foto |
144 | Jihan | 168600431 | 2021 | II | Unduh Foto |
145 | Liza Oktavia Siregar | 168600435 | 2021 | II | Unduh Foto |
146 | Hasnah Muthia Devi | 168600447 | 2021 | II | Unduh Foto |
147 | Mely Afrilini Hutasuhut | 168600458 | 2021 | II | Unduh Foto |
148 | Jumaida Siregar | 168600468 | 2021 | II | Unduh Foto |
149 | Yessi Yasmine | 168600469 | 2021 | II | Unduh Foto |
150 | Nilam Ramadhayanti Mutiara | 168600476 | 2021 | II | Unduh Foto |
151 | Rudi Hartanta Barus | 168600480 | 2021 | II | Unduh Foto |
152 | Patrick Benhard Sitompul | 168600482 | 2021 | II | Unduh Foto |
153 | Alex Bordon R | 168600485 | 2021 | II | Unduh Foto |
154 | Nedra Meutia Fauziah | 178600020 | 2021 | II | Unduh Foto |
155 | Putri Gayatri | 178600029 | 2021 | II | Unduh Foto |
156 | Friska Nurjayanti | 178600030 | 2021 | II | Unduh Foto |
157 | Laila Trisna Hadydjah | 178600049 | 2021 | II | Unduh Foto |
158 | Mutiara Shafira | 178600083 | 2021 | II | Unduh Foto |
159 | Ardha Aulia Rovica Br.Sembiring | 178600089 | 2021 | II | Unduh Foto |
160 | Kevin Indra Yusuf | 178600134 | 2021 | II | Unduh Foto |
161 | Deri Mustika Putri | 178600166 | 2021 | II | Unduh Foto |
162 | Ridho Nainggolan | 178600172 | 2021 | II | Unduh Foto |
163 | Merry Dalimunthe | 178600189 | 2021 | II | Unduh Foto |
164 | Adella Anggraeni Nasution | 178600200 | 2021 | II | Unduh Foto |
165 | Sandy Aditya Pradana | 178600203 | 2021 | II | Unduh Foto |
166 | Sofia Nasution | 178600216 | 2021 | II | Unduh Foto |
167 | Andika Rahmadani Ginting | 178600217 | 2021 | II | Unduh Foto |
168 | Muhammad Andrian | 178600226 | 2021 | II | Unduh Foto |
169 | Mutiara | 178600228 | 2021 | II | Unduh Foto |
170 | Ade Ramadanti Tanjung | 178600229 | 2021 | II | Unduh Foto |
171 | Wawan Natanael | 178600247 | 2021 | II | Unduh Foto |
172 | Muhammad Farid Erdin | 178600253 | 2021 | II | Unduh Foto |
173 | Latifah Lumban Gaol | 178600271 | 2021 | II | Unduh Foto |
174 | Anna Putri Aulia | 178600301 | 2021 | II | Unduh Foto |
175 | Putri Tri Rosadi | 178600307 | 2021 | II | Unduh Foto |
176 | Rahmat Gunawan | 178600315 | 2021 | II | Unduh Foto |
177 | Erpida Winda Panjaitan | 178600365 | 2021 | II | Unduh Foto |
178 | Nur Sry Isa Bella Samosir | 178600393 | 2021 | II | Unduh Foto |
179 | Riska Fadillah | 178600412 | 2021 | II | Unduh Foto |
180 | Fakhrul Malik | 178600429 | 2021 | II | Unduh Foto |
181 | Lince Kristina Tafonao | 178600468 | 2021 | II | Unduh Foto |
182 | Irma Suryani Siregar | 188600290 | 2021 | II | Unduh Foto |
183 | Jenni Murni Sitanggang | 188600517 | 2021 | II | Unduh Foto |
184 | Selawati Ambarita | 198600407 | 2021 | II | Unduh Foto |
Data Wisudawan Periode I Tahun 2021
NO. | NAMA | NPM | TAHUN WISUDA | PERIODE | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Aminullah | 138600005 | 2021 | I | Unduh Foto |
2 | Tomi Andrian | 138600014 | 2021 | I | Unduh Foto |
3 | Annisa Maulana Irfan | 138600021 | 2021 | I | Unduh Foto |
4 | Dara Citra Desvira | 138600178 | 2021 | I | Unduh Foto |
5 | Rolando Syahputra Daulay | 138600194 | 2021 | I | Unduh Foto |
6 | Gabby Eliza | 138600223 | 2021 | I | Unduh Foto |
7 | Tari Malinda | 148600059 | 2021 | I | Unduh Foto |
8 | Mahyuf Tri Yonanda | 148600108 | 2021 | I | Unduh Foto |
