Berikut nama mahasiswa yang akan melakukan Bimbingan Praktikum Proyeksi
Kelas A1
| No | NAMA | NPM | KLS | JENIS PRAKTIKUM | Dosen Pembimbing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNAINI HASANAH | 178600001 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 2 | WINDI ARIANTO | 178600004 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 3 | WENNY MULIANA TARIGAN | 178600007 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 4 | NONA YOULANDA | 178600017 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 5 | IQBAL FAHLEVY | 178600018 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 6 | NEDRA MEUTIA FAUZIAH | 178600020 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 7 | CHAIRUNNISA | 178600021 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 8 | TOTO HARAVENTA MILALA | 178600022 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 9 | DWI TIA FANI | 178600026 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 10 | RAHAYU SAFITRI | 178600027 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 11 | HADISTIA | 178600028 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 12 | PUTRI GAYATRI | 178600029 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 13 | FRISKA NURJAYANTI | 178600030 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 14 | FARASTYA DWI SARI | 178600035 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 15 | SANDRA WINATA | 178600042 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 16 | DINDA FAUZI SIREGAR | 178600044 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 17 | RIZKI FISDAYANI | 178600045 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 18 | LAILA TRISNA HADYDJAH | 178600049 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 19 | NORA JULITA LUBIS | 178600053 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 20 | FELICIA HESTY TJUATJA | 178600055 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 21 | ALDI WAHYU PRATAMA | 178600062 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 22 | RINIATY ZAI | 178600063 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 23 | NONA NITA NASUTION | 178600065 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 24 | FAUZIAH RIZQY POHAN | 178600066 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 25 | SRI LELY WAHYUNI DOLOK SARIBU | 178600067 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi |
| 26 | LAILAN AJALIA HASIBUAN | 178600073 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 27 | RIZKA MAULIDA | 178600076 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 28 | LUTHFIAH ARBILA TIFFANI | 178600079 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 29 | FAJAR ANANTA SEMBIRING | 178600080 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 30 | ADE RIZKA KOSUMA WARDANI | 178600081 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 31 | DIANTRI TRISNA SARI | 178600085 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 32 | LELY NOVITA MANURUNG | 178600086 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 33 | RISKY RAHMAWATI | 178600087 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 34 | RIZKY AULIA RAHMAN | 178600090 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 35 | ADISYA AYU PUTRI | 178600094 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Istiana, S.Psi, M.Pd |
| 36 | WINDI RAMAHDANI | 178600098 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 37 | MIRANDA PURBA | 178600107 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 38 | TANTRI AMELIA PUTRI | 178600110 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 39 | NANDA LUTHFAH FITRI | 178600111 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 40 | NAURAH NAZHIFAH | 168600076 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 51 | DWI KHAIRUN ALPISA | 138600002 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 52 | PASTI ROMARIA BATUBARA | 148600159 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 53 | QORRY RIZQINA HASIBUAN | 158600021 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 41 | IQBAL WARID SIAGIAN | 178600336 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 42 | FAHMI HIDAYAT NASUTION | 188600001 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 43 | MEILITA CHUSNUL SEKAWANI | 168600202 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 44 | MARISI WINTARI HASIBUAN | 168600112 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 45 | FILDA ESMERALDA SARI DAULAY | 178600097 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 46 | RIZKY BELLA PUTRI | 178600052 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 47 | T. NURUL ILMA | 178600074 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 48 | WIBY NADIA ALAWIYAH | 178600047 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 49 | REZA CERENNINA | 178600023 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 50 | HADIJAH BATUBARA | 178600008 | A1 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
Kelas A2
| No | NAMA | NPM | KLS | JENIS PRAKTIKUM | Dosen Pembimbing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI ARI ANI | 158600147 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 2 | HUSNI SHIVA | 178600102 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 3 | RIZKA FADILLAH | 178600112 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 4 | KHAIRUN NISA | 178600114 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 5 | NURUL ZHAFIRAH | 178600116 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 6 | DANDY ARDANA | 178600117 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 7 | MELISA VERIANA | 178600130 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 8 | SEREINA MELANI RAMBE | 178600131 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 9 | ADITIA DWI PUTRA | 178600143 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 10 | ANNISA AZZAHRA YANNAS | 178600148 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 11 | MULYANA AMIN | 178600149 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 12 | NAZLA | 178600152 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 13 | SITI MASYITA | 178600153 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 14 | INDAH SOFI AYU | 178600154 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 15 | IVO MASDIKA PUTRA | 178600155 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 16 | FITRI ADEINSANI EFFENDI | 178600165 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 17 | HUSRI MARLIANI MAWADDAH SIHOMB | 178600170 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 18 | NUR AIYA SOPHIA | 178600175 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 19 | SRI YULIANI | 178600176 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 20 | NURMALA DEWI | 178600178 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 21 | FAIRUZ RACHMAWATI ZAHIRA | 178600182 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 22 | NURUL FATHIA | 178600183 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 23 | SINDY SYAFIRA GINTING | 178600185 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 24 | ISNA YHUNITA | 178600186 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 25 | DENI MEGAHWATI HUTASOIT | 178600188 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 26 | DIYAH AMELIA SAPHIRA | 178600210 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 27 | MAY SYAFITRI DAMANIK | 178600211 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 28 | SOFIA NASUTION | 178600216 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 29 | PENTI YUNITA SARI | 178600218 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 30 | T AHMAD FAUZAN PERDANA | 178600220 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 31 | ULFA DIASYARI | 178600221 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Erlina Sari Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 32 | ANNISA FITRI SITORUS PANE | 178600224 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 33 | CHRISTIN AURELIA TAMBUNAN | 178600225 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 34 | MUTIARA | 178600228 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 35 | ADE RAMADANTI TANJUNG | 178600229 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 36 | ODNIEL PURBA | 178600230 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 37 | SUNDARI OKTIANNA PURBA | 178600231 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 38 | IQBAL ANSARI | 178600234 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 39 | DWI NINGTI ASTUTI | 178600238 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 40 | PUTRI NELLY HOTMAULI .S. | 178600240 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 41 | APRILIA ANGGELA PUTRI | 178600321 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Si |
| 42 | ALDA PRATIWI SARAGIH | 178600180 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
| 43 | CHINTYA TERESA ELISABETH NAING | 178600190 | A2 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | - |
Kelas A3
| No | NAMA | NPM | KLS | JENIS PRAKTIKUM | Dosen Pembimbing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYAFIRA MENTARI | 178600242 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 2 | MINORI ANAS TASYA BR SIANTURI | 178600243 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 3 | HIKMAH NABILA RISYAH | 178600249 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 4 | RAHMA AMELIA | 178600251 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 5 | NADILA SYAPUTRI | 178600259 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 6 | FADILLA ANWAR | 178600261 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 7 | SRI LESTARI | 178600265 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 8 | ALDAEGA YUSNI DAMANIK | 178600266 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 9 | MARGARETA DINAWATI SIAHAAN | 178600268 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 10 | LATIFAH LUMBAN GAOL | 178600271 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 11 | KAMPRIL DENIATI | 178600277 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 12 | ATANIA MARGARETTA BR. GINTING | 178600279 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 13 | DWI KARTIKA | 178600282 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 14 | OLMADE PUTRI BONDAR | 178600284 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 15 | QUEENCY THIOKA SIHOMBING | 178600288 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 16 | PUTRI MELENIA SEBAYANG | 178600290 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 17 | DEWI ANGGREANI | 178600292 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 18 | AYU DWI UTAMI | 178600293 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 19 | JANNATUL MA'WA | 178600294 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 20 | REFLIZA FENY ZELLA | 178600297 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 21 | JAKA ASMARA | 178600300 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 22 | ANNA PUTRI AULIA | 178600301 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 23 | MUTIA RAMADHANI | 178600306 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 24 | SILVIA SEPTIANI | 178600311 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 25 | ALFINA FEBRIANTI LUBIS | 178600312 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 26 | NOVELISDA ZAI | 178600313 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 27 | HANI FRISHELA SIANTURI | 178600314 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 28 | RAHMAT GUNAWAN | 178600315 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 29 | MONICA HANDRYANI | 178600316 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 30 | ELYA RANI FRISCA BR TARIGAN | 178600317 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 31 | CHRISTINA AYUNARA BONDAR | 178600323 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 32 | KHAIRUNNISA | 178600324 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 33 | ANGEL NURLADY SIMBOLON | 178600327 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 34 | RITA AFRIANI SIMANJORANG | 178600328 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 35 | ENDO RIFALDO MANURUNG | 178600330 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 36 | NASIB TARIHORAN | 178600331 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Laili Alfita, S.Psi, M.M, M.Psi |
| 37 | DIANNARI SAFITRI | 178600332 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 38 | BAMBANG KURNIAWAN | 178600333 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 39 | WINDA TRINIAT HAREFA | 178600337 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 40 | PATRICIA IRNA SILVER DHANA SIM | 178600338 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 41 | FHERAWATI SITOHANG | 178600339 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 42 | SELLY AFRILIA NASUTION | 178600344 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 43 | AL-HILMI NOOR BAMELA BUTAR-BUT | 178600347 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 44 | M. AHLUN FAJAR CIBRO | 178600348 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 45 | OKTAVIA SAPUTRI NASUTION | 178600350 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
| 46 | ROHANI HABEAHAN | 178600439 | A3 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Anna wati dewi Purba, S.Psi, M.Si |
Kelas A4
| No | NAMA | NPM | KLS | JENIS PRAKTIKUM | Dosen Pembimbing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRSYAD AFDHILLAH SISWANTO | 178600457 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 2 | KEVIN INDRA YUSUF | 178600134 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 3 | JENNI VERA YANTI NAINGGOLAN | 178600161 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 4 | SUTAN BADIA SIPAYUNG | 178600239 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 5 | VALENTINA CLAUDIA BR SITEPU | 178600283 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 6 | RAFIKA FADILA LUBIS | 178600356 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 7 | ELISABETH TAMPUBOLON | 178600359 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 8 | AGNES PRICCILIA BR PAKPAHAN | 178600362 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 9 | NADYA BELLA ARITONANG | 178600364 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 10 | ALBERTO PASARIBU | 178600367 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 11 | SHERLY RAMADHANI | 178600368 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 12 | FITRI DAMAYANTI | 178600371 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 13 | ERIKA SAFITRI WIBISONO | 178600372 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 14 | MARISA WIDIASTARI | 178600373 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 15 | GERALDO SELFANA FRANSISKUS GIN | 178600377 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 16 | NESIA YOHANA PANJAITAN | 178600378 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 17 | NURHAYATI DAMANIK | 178600384 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 18 | ADELIA LESTARI | 178600385 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 19 | NUR AZIZAH | 178600386 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 20 | DIKY REZA SARAGIH | 178600396 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 21 | ANNISA PARAGITA | 178600397 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 22 | YOLANDITA SIANIPAR | 178600399 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 23 | RAHMAD THOIB PILIHAN | 178600400 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 24 | RAUF AZIS MIRAZA | 178600405 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 25 | WAHYU RAMADHAN | 168600413 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 26 | MUHAMMAD FADHEL AZHARI | 168600442 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 27 | HARUN AL RASYID | 168600474 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 28 | MUHAMMAD FAKHRIZA | 168600422 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nafeesa, S.Psi, M.Psi |
| 29 | ANDI KURNIAWAN | 178600407 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 30 | TASYA NAMIRA | 178600422 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 31 | FANNY TRI WAHYUNI TANJUNG | 178600424 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 32 | HILARY RACHEL MEIDINA BR HASIBUAN | 178600425 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 33 | AYANG WINDY SAGITA | 178600427 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 34 | FAKHRUL MALIK | 178600429 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 35 | SARAH MEGAWATI TURNIP | 178600434 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 36 | SITI NUR FADILA | 178600442 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 37 | ELIA PURNAMA | 178600448 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 38 | NOVIAN BAYU DARMAJA M.S | 178600450 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Farida Hannum Siregar, S.Psi, M.Psi |
| 39 | LILY RAHMADANI CANIAGO | 178600454 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 40 | MHD. EDI SOFYAN SINAGA | 178600455 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 41 | RONALDIN KRISNAWAN LAIA | 178600466 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 42 | THANIA HASAN | 178600474 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 43 | DWIKRISTI HABIBAH | 178600476 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 44 | DICKY DARMAWAN LUBIS | 178600482 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 45 | SANTA KARTIKA .N. UJUNG | 178600488 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
| 46 | WIDI IMELDA SINAGA | 178600409 | A4 | Roschah | T.A.T | Grafis | Pauli | Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi |
