Diberitahukan kepada mahasiswa bahwasanya berikut merupakan jadwal praktikum Assesmen Psikologi II Observasi & Interview pada tanggal 15 Juni secara daring.
Adapun ketentuan dalam praktikum ini diantaranya :
- Pada saat praktikum memakai pakaian rapi hitam putih
- Mempersiapkan Objek Praktikum (OP) sebelum melaksanakan Praktikum
Daftar peserta dan waktu praktikum dapat dilihat dibawah ini
KELAS C1
[expand title=”Klik Disini”]
Sesi I (16.00-16.30)
| NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158600247 | WAN NABILA SELVIANCHA | |||
| 2 | 168600352 | IRSYAD YOPI SINULINGGA | |||
| 3 | 168600360 | FADLY AL MANDILI | |||
| 4 | 168600461 | GABRIEL MARCEL SINABANG | |||
| 5 | 168600482 | PATRICK BENHARD SITOMPUL | |||
| 6 | 178600162 | JIHAN HERIANI KAMARA | |||
| 7 | 178600237 | MUHAMMAD SYAHPUTRA ADJI | |||
| 8 | 178600406 | MUHAMMAD ADLY NABAWI | |||
| 9 | 178600432 | PUTRI BALQIS | C1 | Senin, 15 Juni 2020 16.00 s/d 16.30 | CLOUDX |
| 10 | 178600469 | AZIZ RIZKIANDA | |||
| 11 | 178600487 | ANGGELINA VERONICA SITOHANG | |||
| 12 | 188600014 | MARINI SIREGAR | |||
| 13 | 188600016 | LAVENIA TRI SETIANI | |||
| 14 | 188600032 | INTAN FADHILLAH | |||
| 15 | 188600037 | MARIA REGINA AMPOLO | |||
| 16 | 188600041 | GITA SUCI | |||
| 17 | 188600085 | ADE ROY | |||
| 18 | 188600112 | AISH INDAH LESTARI | |||
| 19 | 188600118 | RADA PUTRI FADHILAH HARAHAP | |||
| 20 | 188600174 | ALIYA NURUD ZAFIRA |
Sesi II (16.30-17.00)
| NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 188600183 | PERANITA SEMBIRING | |||
| 22 | 188600184 | RIBKA NURANI VALENTINA BR SIMANGUNSONG | |||
| 23 | 188600251 | QORI NATUL HASANAH | |||
| 24 | 188600285 | ELINKY ELORA | |||
| 25 | 188600322 | TASYA YOWANDA HARAHAP | |||
| 26 | 188600347 | ESTER LINA BR. TARIGAN | |||
| 27 | 188600353 | INDAH PUTRI | |||
| 28 | 188600357 | REZA RIALDY | |||
| 29 | 188600362 | OPELI PRISKA SIMATUPANG | |||
| 30 | 188600392 | MUHAMMAD FAUZAN HAKIM | |||
| 31 | 188600429 | RAGOL FERSANTO S. SITINJAK | |||
| 32 | 188600433 | RAHAYU LUMBAN RAJA | |||
| 33 | 188600450 | PAULA YULRASYANI LAI | C1 | Senin, 15 Juni 2020 16.30 s/d 17.00 | CLOUDX |
| 34 | 188600470 | RAMADHAN PUTRA PRATAMA SITEPU | |||
| 35 | 188600484 | AGUNG PRASETYO | |||
| 36 | 188600485 | PUTRI CHYNTIA DEWI | |||
| 37 | 188600488 | MUHAMMAD DIMAS SYAHPUTRA | |||
| 38 | 188600489 | ERIC PRATAMA K. MANIK | |||
| 39 | 188600491 | JOSUA PARDAMEAN | |||
| 40 | 188600498 | DAMIANUS PARHUSIP | |||
| 41 | 188600500 | VANNY MOULIDIA | |||
| 42 | 188600503 | CENDY ALFARISYI | |||
| 43 | 188600504 | NELLY MARIATI LUMBAN TOBING | |||
| 44 | 188600505 | KELVIN ROBINHOUT PARTOGI SIHOMBING | |||
| 45 | 188600511 | TRI HANDAYANI BR TARIGAN | |||
| 46 | 198600074 | WISELIANA TRIFA SIHALOHO | |||
| 47 | 198600448 | RINA NAIBAHO |
[/expand]






