Diberitahukan kepada mahasiswa bahwasanya berikut merupakan jadwal praktikum Assesmen Psikologi II Observasi & Interview pada tanggal 20 Juni secara daring.
Adapun ketentuan dalam praktikum ini diantaranya :
- Pada saat praktikum memakai pakaian rapi hitam putih
- Mempersiapkan Objek Praktikum (OP) sebelum melaksanakan Praktikum
Daftar peserta dan waktu praktikum dapat dilihat dibawah ini
KELAS A1
[expand title=”Klik Disini”]
Sesi I (08.00-08.30)
| NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158600055 | DEDEK SILITONGA | |||
| 2 | 168600190 | DESIANA ARI UTAMI | |||
| 3 | 178600190 | CHINTYA TERESA ELISABETH NAING | |||
| 4 | 178600353 | MERISA ULINA SIHOMBING | |||
| 5 | 188600003 | RIDHA CHAIRANI PUTRI | |||
| 6 | 188600004 | DEA SILFI SAFITRI | |||
| 7 | 188600005 | M FADILLAH FURQON | |||
| 8 | 188600006 | DINDA SALSABILA | |||
| 9 | 188600007 | DEWI LILYANA | A1 | Sabtu, 20 Juni 2020 08.00 s/d 08.30 | CLOUDX |
| 10 | 188600009 | NUR GUSTI MEGAWATI AL MEIDI NASUTION | |||
| 11 | 188600011 | MURNI YUNINGSIH | |||
| 12 | 188600013 | MERY DAYANI | |||
| 13 | 188600015 | DIAN PRATIWI | |||
| 14 | 188600017 | MEISYARAH | |||
| 15 | 188600020 | HARIS YUDA PRANATA | |||
| 16 | 188600022 | ANGGI LESTARI | |||
| 17 | 188600023 | TRY WAHYU WARDHANA | |||
| 18 | 188600024 | LULU INDAH PRATIWI | |||
| 19 | 188600027 | SYAHREZA HANAFI NAWAR | |||
| 20 | 188600028 | FAHRANI ANNISAA PUTRI |
Sesi II (08.30-09.00)
| NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 188600036 | AYU PRATIWI HASIBUAN | |||
| 22 | 188600040 | SHASMITA DWI MARDIANTI | |||
| 23 | 188600042 | SOFIA ANNISA RITONGA | |||
| 24 | 188600043 | ALFINA SRI WAHYUNI | |||
| 25 | 188600044 | CUT HASANAH | |||
| 26 | 188600045 | FITRI SYAHDANI NINGSIH BR LUBIS | |||
| 27 | 188600046 | GAYATRI CHANDRA MAULIDA | |||
| 28 | 188600047 | AHMAD RIZA FAHLEPI | |||
| 29 | 188600048 | ABDI FACHRIZA HERMAWAN | A1 | Sabtu, 20 Juni 2020 08.30 s/d 09.00 | CLOUDX |
| 30 | 188600051 | FERDINAND M BUTAR-BUTAR | |||
| 31 | 188600052 | SITI KHOLILAH | |||
| 32 | 188600054 | NANIK RAMANISA | |||
| 33 | 188600056 | MUZAINUS SHIDQI | |||
| 34 | 188600057 | AULIA INDAH MUZILFA | |||
| 35 | 188600058 | LUCY CAROLINA | |||
| 36 | 188600059 | IRMAWANTI | |||
| 37 | 188600060 | DHEA RAMADANI IBRAHIM | |||
| 38 | 188600064 | LIZA AZUHRA | |||
| 39 | 188600065 | FILDZAH ISFI LUTHFIAH NASUTION | |||
| 40 | 188600066 | YULIA ANGGRAINI |
Sesi III (09.00-09.30)
| NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 188600067 | HAFIZAH K. | |||
| 42 | 188600069 | ARAHANDSON NAPITUPULU | |||
| 43 | 188600072 | MUHAMMAD ARYO PRATOMO | |||
| 44 | 188600074 | SYIFA ARDHA | |||
| 45 | 188600075 | LISMAWATI | |||
| 46 | 188600076 | MELCHA HERTI GAFTA | |||
| 47 | 188600395 | MONA MOMOR | |||
| 48 | 188600397 | FARRAS AN-NISA | |||
| 49 | 188600399 | MUHAMMAD HAYKAL | A1 | Sabtu, 20 Juni 2020 09.00 s/d 09.30 | CLOUDX |
| 50 | 188600426 | TIUR ROMARIA MANALU | |||
| 51 | 188600434 | AFRA SAFFIYAH NOVITA | |||
| 52 | 188600439 | ANGGI FADHILAH ULFA | |||
| 53 | 188600440 | ERISYA HUSNA LUBIS | |||
| 54 | 188600448 | FAKHRI AFFANDI LUBIS | |||
| 55 | 188600454 | LILI ADELIA LASE | |||
| 56 | 188600472 | TASYA AUDREY | |||
| 57 | 188600492 | ALDI RAMADHANI |
[/expand]






