Jadwal Praktikum Assesmen Psikologi I : Intelegensi (Minat, Bakat) Kelas A
| No | NAMA | NPM | HARI | WAKTU | RUANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNAINI HASANAH | 178600001 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 2 | WINDI ARIANTO | 178600004 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 3 | WENNY MULIANA TARIGAN | 178600007 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 4 | HADIJAH BATUBARA | 178600008 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 5 | NONA YOULANDA | 178600017 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 6 | IQBAL FAHLEVY | 178600018 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 7 | NEDRA MEUTIA FAUZIAH | 178600020 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 8 | CHAIRUNNISA | 178600021 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 9 | TOTO HARAVENTA MILALA | 178600022 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 10 | REZA CERENNINA | 178600023 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 11 | DWI TIA FANI | 178600026 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 12 | RAHAYU SAFITRI | 178600027 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 13 | HADISTIA | 178600028 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 14 | PUTRI GAYATRI | 178600029 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 15 | FRISKA NURJAYANTI | 178600030 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 16 | FARASTYA DWI SARI | 178600035 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 17 | SANDRA WINATA | 178600042 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 18 | DINDA FAUZI SIREGAR | 178600044 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 19 | RIZKI FISDAYANI | 178600045 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 20 | WIBY NADIA ALAWIYAH | 178600047 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 21 | LAILA TRISNA HADYDJAH | 178600049 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 22 | RIZKY BELLA PUTRI | 178600052 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 23 | NORA JULITA LUBIS | 178600053 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 24 | FELICIA HESTY TJUATJA | 178600055 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 25 | ALDI WAHYU PRATAMA | 178600062 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 26 | RINIATY ZAI | 178600063 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 27 | NONA NITA NASUTION | 178600065 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 28 | FAUZIAH RIZQY POHAN | 178600066 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 29 | SRI LELY WAHYUNI DOLOK SARIBU | 178600067 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 30 | LAILAN AJALIA HASIBUAN | 178600073 | Selasa, 15 Januari 2019 | 08.30 - 10.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 31 | T. NURUL ILMA | 178600074 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 32 | RIZKA MAULIDA | 178600076 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 33 | LUTHFIAH ARBILA TIFFANI | 178600079 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 34 | FAJAR ANANTA SEMBIRING | 178600080 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 35 | ADE RIZKA KOSUMA WARDANI | 178600081 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 36 | NATASHA ASHARI | 178600082 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 37 | DIANTRI TRISNA SARI | 178600085 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 38 | LELY NOVITA MANURUNG | 178600086 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 39 | RISKY RAHMAWATI | 178600087 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 40 | RIZKY AULIA RAHMAN | 178600090 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 41 | LOISE MAIRINA PASARIBU | 178600092 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 42 | ADISYA AYU PUTRI | 178600094 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 43 | FILDA ESMERALDA SARI DAULAY | 178600097 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 44 | WINDI RAMAHDANI | 178600098 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 45 | MIRANDA PURBA | 178600107 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 46 | TANTRI AMELIA PUTRI | 178600110 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |
| 47 | NANDA LUTHFAH FITRI | 178600111 | Selasa, 15 Januari 2019 | 10.30 - 12.30 WIB | Lab Intelegensi (GB) Lt. II |







