Dengan ini kami umumkan lanjutan dari pembagian mentor MK Seminar semester genap TA. 2018/2019. pada daftar kali ini ada 24 Mahasiswa yang sudah ditentukan, Dan bagi yang belum ada namanya berharap bersabar karena nanti akan menyusul. dan akan segera diumumkan di website psikologi. Untuk itu diharapkan mahasiswa/mahasiswi yang mengambil MK seminar selalu cek website psikologi.
Berikut adalah daftarnya :
| NO | NAMA MAHASISWA | STAMBUK | JURUSAN | Ka. BAGIAN | MENTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INRIANI ASFA | 12.860.0221 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | MAGHFIRAH S.Psi, M.Psi |
| 2 | MIRNA DESVIANA | 15.860.0127 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | SURYANI HARDJO, S.Psi, MA |
| 3 | YOLA YUDISTISIA SILITONGA | 15.860.0029 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | Drs. MUSTIKA TARIGAN, M.Psi |
| 4 | WIDYA SARI | 15.860.0305 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | SALAMIAH SARI DEWI, S.Psi, M.Psi |
| 5 | DEDEK SILITONGA | 15.860.0055 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | LAILI ALFITA, S.Psi, MM, M.Psi |
| 6 | JENNI MURNI SITANGGANG | 18.860.0517 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | Hj. ANNAWATI D. PURBA, S.Psi, M.Psi |
| 7 | SHERE BINTANG | 15.860.0292 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | Drs. MUSTIKA TARIGAN, M.Psi |
| 8 | FARHA AUDINA AMALIA NST | 15.860.0002 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | LAILI ALFITA, S.Psi, MM, M.Psi |
| 9 | SATRIO HIBATURRAHMAN | 15.860.0230 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | NAFEESA, S.Psi, M.Psi |
| 10 | SYARIFATISSANIAH | 15.860.0407 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | ANDY CHANDRA, S.Psi, M.Psi |
| 11 | FAIROZA AMALIA NASUTION | 15.860.0167 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | MAGHFIRAH S.Psi, M.Psi |
| 12 | NOVIYANTI SIREGAR | 15.860.0081 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | ANDY CHANDRA, S.Psi, M.Psi |
| 13 | MUHAMMAD FADHIL | 15.860.0125 | PERKEMBANGAN | AZHAR AZIZ, S.Psi, MA | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi |
| 14 | GISKA MUSWIRDA | 14.860.0248 | INDUSTRI & ORGANISASI | FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi | Drs. H. MULIA SIREGAR, M.Psi |
| 15 | M.RIDHO ARDIAN | 15.860.0132 | INDUSTRI & ORGANISASI | FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi | FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi |
| 16 | RAJA DOLI NAGOGO SRG | 14.860.0076 | INDUSTRI & ORGANISASI | FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi | FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi |
| 17 | ATIKAH SURI | 16.860.0177 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | Dr. HASANUDDIN |
| 18 | JAMES RONALDUS | 13.860.0149 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi |
| 19 | FIRMAN PANDINATA | 15.860.0191 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | Dr. HASANUDDIN |
| 20 | NURUL AZARA | 16.860.0373 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | NAFEESA, S.Psi, M.Psi |
| 21 | ULI ROHANA L.S | 15.860.0188 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | HAIRUL ANWAR DALIMUNTHE, S.Psi, M.Psi |
| 22 | YUSDIANA RIZKIAH | 15.860.0363 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | NURMAIDA IRAWAN SIREGAR, S.Psi, M.Psi |
| 23 | RAHMADANI DWI ISMADI | 15.860.0089 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | BABBY HASMAYNI, S.Psi, M.Psi |
| 24 | SYUHADA ADE PUTRA | 14.860.0260 | PENDIDIKAN | Dr. HASANUDDIN | ANDY CHANDRA, S.Psi, M.Psi |







