Kepada Mahasiswa/i fakultas psikologi universitas medan area yang namanya terdapat di bawah ini agar segera ke biro akademik fakultas psikologi untuk menghapus sks yang berlebih pada semester ganjil 2018/2019.
| NO | NAMA | NPM |
|---|---|---|
| 1 | RAJA DOLI NAGOGO | 148600076 |
| 2 | YOLA YUDISTISIA SILITONGA | 158600029 |
| 3 | SONIA SARTIKA DEWI | 158600067 |
| 4 | DIO ARZA ANDAMARIS HRP | 158600106 |
| 5 | MIRNA DESVIANA | 158600127 |
| 6 | RISKA ANGGRAINI | 178600171 |
| 7 | MEIRANI ROBIANTO | 178600223 |
| 8 | AZIZ RIZKIANDA | 178600469 |
| 9 | MOCHAMMAD FACHRUL | 158600335 |
| 10 | M. IQBAL ARIZAL MUNAF | 168600089 |
| 11 | PANGERAN ARISYANDRI S | 168600168 |
| 12 | AMIR R. FAHRUDDIN HSB | 168600186 |
| 13 | ALGISTI ROHADINI | 168600229 |
| 14 | SYAKILLA ASSYIFA | 168600257 |
| 15 | SYAMSUL PURBA | 168600263 |
| 16 | EVI MALINDA | 168600270 |
| 17 | ISNANI R. S. | 168600331 |
| 18 | FADLY ALMANDILI | 168600360 |
| 19 | ANGGA DANU PRABOWO | 168600377 |
| 20 | BINTANG R. ARUAN | 168600391 |
| 21 | FRANS PANJAITAN | 168600427 |
| 22 | DIATE YOZEF | 168600519 |
| 23 | CINDY RAHMAWATI | 178600139 |
| 24 | IQBAL MAULANA HSB | 178600145 |
| 25 | LINCE KRISTINA TAFONAO | 178600468 |
| 26 | AGENG TIRTO SAMUDRA | 178600479 |
| 27 | ANANDA EDELIA MUNTHE | 158600202 |
| 28 | FEBI ERIKA | 158600206 |
| 29 | MAULANA ICHSAN M | 158600233 |
| 30 | KHAIRIL AHMAD RIADI | 158600240 |
| 31 | REZA CERONNINA | 178600023 |
| 32 | MUTIA RAMADHANI | 178600306 |
| 33 | CHRISTINO AYUNARA BINDAR | 178600323 |
Akademik Fakultas Psikologi







