Diberitahukan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area
Jadwal Bimbingan Praktikum Metode Riset Psikologi : Eksperimen
Kelas B
Hari : Sabtu, 10 Juli 2019.
Jam 08.00
*NB : Segera Hubungin Pembimbing Masing-Masing
Berikut daftar nama bimbingan dan pembimbingnya :
| NO | NAMA | NPM | PEMBIMBING | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINNY VATIKA ARIMI HASIBUAN | 168600150 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 2 | KARTIKA ARIA SARI | 168600151 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 3 | DIAN MUTHIA SARI | 168600153 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 4 | MUHAMMAD ALFAN RAMADHAN DAULAY | 168600154 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 5 | DYAH AYU MURTINI | 168600155 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 6 | NABILA SYAFIRA SIREGAR | 168600159 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 7 | SITI RESTI TRI RAMADHANI | 168600163 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 8 | PANGERAN ARISYANDRI SIMATUPANG | 168600168 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 9 | SITI KHADIJAH | 168600170 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 10 | RIZKA ANNIDA SIREGAR | 168600172 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 11 | MISSI SINTIA | 168600178 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 12 | MUHAMMAD RAFI'I NASUTION | 168600179 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 13 | ANDIKA PUTRA | 168600180 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 14 | WITRIA SAFITRI MATONDANG | 168600206 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 15 | FRANS PANJAITAN | 168600427 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 16 | INDAH SAFIRA PERMATA | 168600014 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 17 | DEDY SYAHPUTRA | 168600015 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 18 | AISYA FAUZIAH | 168600018 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 19 | YOSI SAFERA | 168600020 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 20 | MAISARAH MUHFYNA | 168600023 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 21 | FRINZY FIRDA NANDIKA RIZKY ZAPHIRA | 168600024 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 22 | NABILAH ERYANI | 168600027 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 23 | DIAJENG ASRI MELATI SUKMA | 168600028 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 24 | MEI DWI ZAHRANI SIAGIAN | 168600034 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 25 | DIAN PERMATA SARI | 168600036 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 26 | FEBRIYANI WINATA PURBA | 168600037 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 27 | EVI WINDA ARISTY BR. SIANTURI | 168600039 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 28 | KHAIRA MAULIDA LUBIS | 168600042 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 29 | DINDA RAMADHANI ARTHA | 168600048 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 30 | DARA MAHARANI ARJANA | 168600061 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 31 | MARDATILLA SAHRAINI | 168600062 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 32 | TITI SUARGA GUSTI | 168600067 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 33 | NURLAILAN BR PERANGIN-ANGIN | 168600069 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 34 | MIA SYIRKIA KOTO | 168600071 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 35 | WAHYU IRFANI HASIBUAN | 168600073 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 36 | WIDYA WULANDARI | 168600074 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 37 | RIZKIA HUSAINI | 168600079 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 38 | RAHMI RELLITA | 168600085 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 39 | ICHSAN CHINTIA RATU | 168600088 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 40 | MUHAMMAD IQBAL ARIZAL MUNAF | 168600089 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 41 | SITI RAMADHANI R.N HARAHAP | 168600097 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 42 | ANGGI DESFRILIA SEPTIA PUTRI | 168600100 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 43 | RETNO AYUDIA MAGHFIRHAH | 168600105 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 44 | FAHRIANY NUR SYAHPUTRI | 168600106 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 45 | AULIA PRATIWI | 168600107 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 46 | LAINUN NABILAH | 168600113 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 47 | ELSA RATNASARI PANGGABEAN | 168600114 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 48 | SYAWITRI UTAMI | 168600124 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 49 | MAGHFIRA MEIDIANA | 168600126 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 50 | MUHAMMAD ZULFAHMI | 168600132 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 51 | NURUL ADHYTHIA LUBIS | 168600137 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 52 | BALKHIS | 168600139 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 53 | VERENCYA UNIVA | 168600142 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 54 | ALIYYAH NURDYANTY | 168600143 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 55 | DEYA AL LIANA | 168600147 | NAFEESA, S.Psi, M.Psi | ||
| 56 | DIAN ARIZKA P.P | 148600456 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 57 | RACHEL SARASWATI | 168600256 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 58 | EVI MALINDA BR TARIGAN | 168600270 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 59 | NIKEN AYU ULINA | 168600292 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 60 | ELIA DEVITA PERANGIN-ANGIN | 168600305 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 61 | DITA AJENG RISNANDA | 168600328 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 62 | FUTRI LESTARI | 168600353 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 63 | RIRIN HEIDE AGUSTIA SITINJAK | 168600357 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 64 | FADLY AL MANDILI | 168600360 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 65 | FANNY ANGGRAINI | 168600366 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 66 | AGITA OKKY ARYANA | 168600380 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 67 | SEPTIA WINDASARI BR. SINAGA | 168600383 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 68 | PRATIWI | 168600384 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 69 | WIRA PRATIWI | 168600385 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 70 | PRISTI HAPSARI HASUGIAN | 168600394 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 71 | LYNANTAWATI | 168600398 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 72 | PUTRI CHUSNUL CHOTIMAH | 168600403 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 73 | NUR UTARI | 168600405 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 74 | ANISTY AURELLIA | 168600406 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 75 | DAVILA NUR AZLIDA SITORUS | 168600408 | ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi | ||
| 76 | MUNAWIR SADJALI HARAHAP | 168600428 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 77 | HASNAH MUTHIA DEVI | 168600447 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 78 | YOVI SAFIRA PURBA | 168600448 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 79 | NADYA ELFIDZA | 168600465 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 80 | YESSI YASMINE | 168600469 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 81 | MHD. REZEKI HARAHAP | 168600473 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 82 | NILAM RAMADHAYANTI MUTIARA | 168600476 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 83 | SALSHAFARIZKA DEARRINA | 168600478 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 84 | ALEX BORDON R | 168600485 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 85 | OZI ZULFANI SURBAKTI | 168600505 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 86 | ANDREAS RAYMOND EDWARD MARPAUNG | 168600451 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi | ||
| 87 | DIATE YOSEFF D.P | 168600519 | ERLINA SARI SIREGAR, S.Psi, M.Psi |
NB ” Batas waktu pelaporan 2 minggu setelah berkas diserahkan, jika pada batas waktu mahasiswa belum bimbingan maka dosen memberikan nilai proposal







