Kembali kami informasikan daftar nama Mahasiswa Fakultas Psikologi yang di Coret Mata Kuliah semester genap T.A 2018/2019 dikarenakan tunggakan belum di lunasi.
| No. | NAMA | NPM | MATA KULIAH (*DICORET) | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| PAGI | ||||
| 1 | M. ILHAM | 148600071 | 1. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | E |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi.Perkembangan | E | |||
| 3. Teori Dasar & Kesehatan Mental | E | |||
| 2 | BONA HASIHOLAN P. SITUMEANG | 148600091 | 1. Teori Dasar & Kesehatan Mental | C+ |
| 2. Psikologi Komunikasi | E | |||
| 3 | SITI AISYAH RITONGA | 158600182 | 1. Teori Dasar & Kesehatan Mental | E |
| 2. Teknik Intervensi Training | C | |||
| 3. Aplikasi Ass. & Intervensi Sekolah | B | |||
| 4. Kewirausahaan | B+ | |||
| 4 | ROBIATUN HARAHAP | 158600314 | 1. Statistika II (Inferensial) | C |
| 2. Konstruksi Alat Ukur | C+ | |||
| 3. Teknik Intervensi Training | D | |||
| 4. Aplikasi Ass. & Intervensi Sekolah | C | |||
| 5. Kewirausahaan | B | |||
| 5 | TEUKU MUHAMMAD FARIZ SYAH | 158600356 | 1. Psikologi Komunikasi | D |
| 2. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | C+ | |||
| 3. Psikologi Perilaku Kerja | E | |||
| 4. Teknik Intervensi Training | E | |||
| 5.Aplikasi Assesmen & Intervensi PIO | C+ | |||
| 6. Kewirausahaan | C | |||
| 7. Prakt. Kewirausahaan | B | |||
| 6 | AMILIA PITRI | 158600383 | 1. Statistika II (Inferensial) | C |
| 2. Teknik Intervensi Training | E | |||
| 3. Aplikasi Ass. & Intervensi Sekolah | B | |||
| 4. Kewirausahaan | B+ | |||
| 7 | TEUKU MUHAMMAD RIZKI ADITIA | 168600007 | 1. Teori Manajemen Pelatihan | B |
| 2. Met. Riset Psikologi Kualitatif | C | |||
| 3. Konstruksi Alat Ukur | C+ | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psi. III (Proyeksi ) | C+ | |||
| 5. Psikologi Lingkungan | C+ | |||
| 6. Psikologi Perilaku Kerja | C | |||
| 8 | SAKANOV HUTABARAT | 168600378 | 1. Teori Manajemen Pelatihan | C |
| 2. Met. Riset Psikologi Kualitatif | B | |||
| 3. Konstruksi Alat Ukur | B+ | |||
| 4. Assesmen Psikologi III (Proyeksi ) | B+ | |||
| 5. Psikologi Lingkungan | B+ | |||
| 6. Psikologi Perilaku Kerja | E | |||
| 9 | MUHAMMAD KHAIRUL ASWAN | 168600419 | 1. Teori Dasar & Kesehatan Mental | C |
| 2. Teori Manajemen Pelatihan | B+ | |||
| 3. Met. Riset Psikologi Kualitatif | B | |||
| 4. Konstruksi Alat Ukur | A | |||
| 5. Assesmen Psikologi III (Proyeksi ) | B+ | |||
| 6. Prakt. Assesmen Psi. III (Proyeksi ) | B+ | |||
| 7. Psikologi Lingkungan | B+ | |||
| 8. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | A | |||
| 10 | RIVA MAISYA | 168500459 | 1.Teori Manajemen Pelatihan | A |
| 2. Metode Riset Psikologi Kualitatif | A | |||
| 3. Konstruksi Alat Ukur | B+ | |||
| 4. Assesmen Psikologi III : Proyeksi | B+ | |||
| 5. Prakt. Assesmen Psi. III : Proyeksi | A | |||
| 6. Psikologi Lingkungan | A | |||
| 7. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | A | |||
| 11 | RISKIKA AL AZHARA TAUFIK SARAGI | 168600503 | 1. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | C |
| 12 | MARIANUS AMSAL BOY NEHE | 178600025 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | D | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi,Minat,Bakat) | C | |||
| 4. Statistika II ((nferensial) | E | |||
| 5. Teori Psikologi Kepribadian II | C | |||
| 6. Teori Dasar Kesehatan Mental | D | |||
| 7. Psikologi Komunikasi | C | |||
| 13 | NADYA RAHMADANI | 178600041 | 1. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | E |
| 14 | LOISE MAIRANI PASARIBU | 178600092 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | E | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | D | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B+ | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | E | |||
| 6. Teori Psikologi Keperibadian II | D | |||
| 7. Teori Dasar Kesehatan Mental | C | |||
| 15 | NOVITA RAHWANI | 178600199 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | B |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | B | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B+ | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | A | |||
| 6. Teori Psikologi Keperibadian II | B | |||
| 7. Teori Dasar Kesehatan Mental | C | |||
| 16 | KALDRIANI | 178600214 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | E |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | E | |||
| 3. Teori Dasar Kesehatan Mental | E | |||
| 17 | ELIZABETH DEBORA SIBURIAN | 178600278 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | D |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | E | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | C | |||
| 4. Teori Dasar Kesehatan Mental | E | |||
| 5. Psikologi Komunikasi | D | |||
| 18 | HISKIA RAJA HAMONANGAN | 178600295 | 1. Fisika Ilmu & Logika | D |
| 2. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 3. Pendidikan Agama | C+ | |||
| 4. Responsi Pendidikan Agama | C+ | |||
| 19 | FAUZIAH NUR FITRIANI | 178600387 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | D | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | C+ | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | C | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | C | |||
| 3. Teori Dasar Kesehatan Mental | C | |||
| 20 | FAJAR AGUNG | 178600472 | 1. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | E |
| 2. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 21 | ADELIA PRATIWI | 188600030 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | B |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | A | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | A | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | A | |||
| 6. Antropologi Budaya | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | B+ | |||
| 8. Pendidikan Agama | A | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | A | |||
| 22 | FITRI EMRONAH | 188600100 | 1. Sosiologi Masyarakat | D |
| 23 | REZA OCTAVIA | 188600126 | 1. Sosiologi Masyarakat | D |
| 24 | SYUKRON HABIB | 188600162 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | B |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | B+ | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | B | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | B+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | B | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | A | |||
| 8. Pendidikan Agama | B | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | B | |||
| 25 | MUHAMMAD DWIMAS WICAKSONO | 188600235 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | D |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | D | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 26 | YULISA ROTUA R. TAMBUNAN | 188600447 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | A |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B+ | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | B | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | A | |||
| 6. Antropologi Budaya | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 8. Pendidikan Agama | A | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | A | |||
| 27 | MARIETA ELISABET M.SILALAHI | 188600456 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | C | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 28 | BOBBY HADI PRAYUGO | 188600468 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | B |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | B | |||
| 6. Antropologi Budaya | C+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | B | |||
| 8. Pendidikan Agama | C+ | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 29 | WINDA NABILA SARI RITONGA | 188600480 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | C+ |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | A | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | B | |||
| 6. Antropologi Budaya | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | B | |||
| 8. Pendidikan Agama | B+ | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | B+ | |||
| 30 | FADLI AULIA HARAHAP | 188600486 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 4. Sosiologi Masyarakat | D | |||
| 31 | MHD. FARHAN AULAINDI NST. | 188600490 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | B |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | B+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | B | |||
| 6. Antropologi Budaya | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | B+ | |||
| 8. Pendidikan Agama | B+ | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | A | |||
| REGULER B | ||||
| 32 | YOSH SUGANDHI PUTRA SIHOMBING | 168600098 | 1. Psikologi Perilaku Kerja | E |
| 2. Teknik Intervensi Training | E | |||
| 33 | SARAH AUDIA | 178600147 | 1. Teori Dsr. & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | B+ | |||
| 3. Asssesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 4. Statistika II (Inferensial) | B | |||
| 5. Teori Psikologi Keperibadian II | B | |||
| 6. Teori Dasar Kesehatan Mental | B | |||
| 7. Psikologi Komunikasi | B+ | |||
| 34 | ABIZAR FAKHRI HARAHAP | 178600156 | 1. Teori Dsr. & Aplikasi PIO | D |
| 2. Asssesmen Psikologi I (Intelegensi,Minat, Bakat) | D | |||
| 3. Teori Dsr. Kesehatan Mental | D | |||
| 4.Psikologi Komunikasi | C | |||
| 35 | FEBY MANDALA PUTRA | 178600197 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | D |
| 2. Asssesmen Psikologi I (Intelegensi,Minat, Bakat) | C+ | |||
| 3. Teori Dsr. Kesehatan Mental | E | |||
| 36 | MUHAMMAD ADITYA SURBAKTI | 178600233 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | D |
| 2. Asssesmen Psikologi I (Intelegensi,Minat, Bakat) | C | |||
| 3. Statistika II (Inferensial) | C | |||
| 4. Teori Psikologi Keperibadian II | C+ | |||
| 5. Teori Dsr. Kesehatan Mental | E | |||
| 6. Psikologi Komunikasi | C+ | |||
| 37 | NOVITA DEWY | 178600411 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | C |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | C | |||
| 3. Statistika II (Inferensial) | E | |||
| 4. Teori Dsr. Kesehatan Mental | C | |||
| 38 | AZIZ RIZKIANDA | 178600469 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | B+ |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | C+ | |||
| 3. Asssesmen Psikologi I (Intelegensi,Minat, Bakat) | B | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 39 | HARIS YUDA PRANATA | 188600020 | 1. Bahasa Inggris Akademik | E |
| 2. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B+ | |||
| 3. Pend.Kewarganegaraan | C+ | |||
| 4. Sosiologi Masyarakat | D | |||
| 5. Antropologi Budaya | E | |||
| 6. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 7. Responsi Pendidikan Agama | C+ | |||
| 40 | NATASYA NAMIRA | 188600034 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | C |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 4. Pend. Kewarganegaraan | C+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | E | |||
| 6. Antropologi Budaya | C | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | D | |||
| 8. Responsi Pendidikan Agama | A | |||
| 41 | MIA ANJELITA BR SURBAKTI | 188600144 | 1. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E |
| 2. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 3. Responsi Pendidikan Agama | D | |||
| 42 | DINDA AUDIA | 188600224 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 43 | DIMAS AGUNG SETIAWAN | 188600230 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 4. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 44 | SELLY FRISLIA MARBUN | 188600231 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Sosiologi Masyarakat | C | |||
| 3. Antropologi Budaya | E | |||
| 45 | SRI RAMADHANI | 188600293 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B+ | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C+ | |||
| 8. Pendidikan Agama | C+ | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C+ | |||
| 46 | ALBERT GUNAWAN SIMBOLON | 188600319 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | C |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | D | |||
| 6. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 7. Pendidikan Agama | C | |||
| 8. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 47 | SAMUEL PRANATA SEMBIRING | 1868000325 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | C | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | D | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C+ | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 48 | DWIKI ALFITRAH TIMUR | 186800405 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | B |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | D | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | A | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C+ | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | E | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 49 | NICO ANDREAS SIMBOLON | 188600473 | 1. Pendidikan Agama | C |
| 2. Responsi Pendidikan Agama | E | |||
| 50 | REZA NURIADI | 188600478 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | C+ |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C+ | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | B | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | B+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C+ | |||
| 51 | NURUL ARDINA | 188600512 | 1. Teori Manajemen Pelatihan | B |
| 2. Psikologi Lingkungan | C | |||
| 3. Psi. Anak Berkebutuhan Khusus | B | |||
| MALAM | ||||
| 52 | MUTIA ARUNI MUSELFI | 158600073 | 1. Filsafat Ilmu dan Logika | C+ |
| 2. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 3. Teori Dasar Psikologi | D | |||
| 4. Pendidikan Agama | C | |||
| 5. Responsi Pendidikan Agama | B+ | |||
| 53 | ALA VISKA MUZDALIFATUL ULYA | 168600491 | 1. Teori Manajemen Pelatihan | C |
| 2. Metode Riset Kualitatif | D | |||
| 3. Konstruksi Alat Ukur | B | |||
| 4.Psikologi Lingkungan | C | |||
| 5. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | C+ | |||
| 54 | TIA APRILIA ROSYADI | 178600382 | 1. Teori Dasar & Aplikasi PIO | B+ |
| 2. Teori Dasar & Apl Psi. Perkembangan | B | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 4. Teori Psikologi Kepribadian II | B | |||
| 55 | NITA APRILIA | 178600410 | 1. Teori Dsr. & Aplikasi PIO | A |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | A | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | A | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | B+ | |||
| 6. Teori Psikologi Keperibadian II | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Kesehatan Mental | A | |||
| 8. Psikologi Komunikasi | B+ | |||
| 56 | RANDI NUGRAHA | 178600447 | 1. Teori Dsr. & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | B | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | D | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | E | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | B | |||
| 6. Teori Psikologi Keperibadian II | E | |||
| 7. Teori Dasar Kesehatan Mental | C+ | |||
| 57 | VIRDANISA AULIA PUTRI BR GINTING | 178600465 | 1. Teori Dsr. & Aplikasi PIO | C+ |
| 2. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | B+ | |||
| 3. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | B | |||
| 4. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | E | |||
| 5. Statistika II (Inferensial) | B+ | |||
| 6. Teori Psikologi Keperibadian II | B+ | |||
| 7. Teori Dasar Kesehatan Mental | C | |||
| 8. Psikologi Komunikasi | A | |||
| 58 | ANGGELINA VERONIKA SITOHANG | 178600487 | 1. Teori Dsr. & Apl Psi.Perkembangan | D |
| 2. Prakt. Assesmen Psikologi I (Intelegensi, Minat, Bakat) | E | |||
| 3. Statistika II (Inferensial) | B | |||
| 4. Psikologi Komunikasi | B | |||
| 5. Metode Riset Psikologi Kualitatif | C+ | |||
| 6. Kewirausahaan | B | |||
| 7. Prakt. Kewirausahaan | A | |||
| 59 | DODRA AFIFA | 188600071 | 1. Filsafat Ilmu Dan Logika | E |
| 2. Prakt. Bahasa Inggris Adakademik | E | |||
| 3. Pendidika Kewarganegaraan | E | |||
| 4. Antropologi Budaya | E | |||
| 5. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 7. Pendidikan Agama | E | |||
| 60 | M. TEGUH FARHAN | 188600274 | 1. Filsafat Ilmu Dan Logika | C |
| 2. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Pendidika Kewarganegaraan | C+ | |||
| 4. Sosiologi Masyarakat | C | |||
| 5. Antropologi Budaya | E | |||
| 6. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 7. Pendidikan Agama | C | |||
| 8. Responsi Pendidikan Agama | D | |||
| 61 | EKA YUNI PRATIWI | 188600287 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | D | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | B | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | D | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | B | |||
| 62 | DHANI TRISNA PRATAMA | 188600385 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | C | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | C+ | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 8. Pendidikan Agama | E | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | E | |||
| 63 | HALIM PERDANA KESUMA | 188600415 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | D |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | E | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | E | |||
| 64 | ANDREAS PAKPAHAN | 188600438 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | D | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | C | |||
| 65 | KARINA AMANDA NATASYA HASIBUAN | 188600451 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | D | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | D | |||
| 8. Pendidikan Agama | D | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | E | |||
| 66 | INDAH PRATIWI | 188600466 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Sosiologi Masyarakat | E | |||
| 4. Pendidikan Agama | E | |||
| 67 | DELLA RAHMANITA PUTRI | 188600493 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | C+ |
| 2. Bahasa Inggris Akademik | C+ | |||
| 3. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | A | |||
| 4. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 5. Sosiologi Masyarakat | C+ | |||
| 6. Antropologi Budaya | E | |||
| 7. Teori Dasar Psikologi | C | |||
| 8. Pendidikan Agama | C | |||
| 9. Responsi Pendidikan Agama | A | |||
| 68 | INDAH PUSPITA SARI RITONGA | 188600499 | 1. Filsafat Ilmu & Logika | E |
| 2. Prakt. Bahasa Inggris Akademik | E | |||
| 3. Pend.Kewarganegaraan | E | |||
| 4. Pendidikan Agama | E | |||
| 69 | MEISYA AULIA PUTRI | 188600502 | 1. Pend.Kewarganegaraan | E |
| 2. Teori Dasar Psikologi | E |







