Diberitahukan Kepada Mahasiswa/wi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Dengan Ini di informasikan berikut Daftar Nama Mahasiswa Dengan Mata Kuliah Yang Dicoret Nilainya Dikarenakan Kelebihan SKS Pada Semester Ganjil TA 2019/2020
| No | Nama | NPM | Kelas | Mata Kuliah Yang di Coret |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANNATUL MA'WA | 178600294 | A | Psikologi Komunikasi |
| 2 | MUTIA RAMADHANI | 178600306 | A | Assesmen Psikologi I : Intelegensi, Minat, Bakat |
| A | Kewirausahaan | |||
| 3 | FANI SETIAWAN | 188600095 | A | Statistika II : Inferensial |
| A | Kewirausahaan | |||
| 4 | MUHAMMAD KADRI | 188600160 | A | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Industri & Organisasi |
| 5 | RANDI PRANATA SEBAYANG | 188600264 | A | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Perkembangan |
| A | Teori Dasar Kesehatan Mental | |||
| 6 | NUR AYA SOFIA | 188600265 | A | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Perkembangan |
| 7 | EKIN KABAN | 188600334 | A | Statistika II : Inferensial |
| 8 | TASYA AUDREY | 188600472 | A | Teori Dasar Kesehatan Mental |
| A | Statistika II : Inferensial | |||
| 9 | M. WAHYU SYAPUTRA | 188600476 | A | Kewirausahaan |
| 10 | WAWAN NATANAEL | 178600247 | B | Psikologi Komunikasi |
| 11 | CHAREL JOURDAN SAOR KEMBAREN | 178600276 | B | Psikologi Komunikasi |
| 12 | HILKIA FEABIEL | 188600053 | B | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Industri & Organisasi |
| B | Kewirausahaan | |||
| 13 | SHERLINA AGUSTIN BR BARUS | 188600061 | B | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Industri & Organisasi |
| 14 | DHIAULHAQ JAYANDA | 188600132 | B | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Perkembangan |
| B | Statistika II : Inferensial | |||
| 15 | RAIHAN ZAHRAN | 188600333 | B | Teori Psikologi Kepribadian II |
| 16 | OZVALDO VITTO WIROLA LIMBONG | 188600376 | B | Kewirausahaan |
| 17 | AMELIA BORU GINTING | 188600381 | B | Statistika II : Inferensial |
| 18 | VISI ENO RITA SEMBIRING | 188600384 | B | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Industri & Organisasi |
| B | Kewirausahaan | |||
| 19 | NI KADEK VIDIEYA WIJAYANTI | 188600443 | B | Teori Dasar dan Aplikasi Psikologi : Industri & Organisasi |
| B | Teori Psikologi Kepribadian II | |||
| 20 | LAVENIA TRI SETIANI | 188600016 | C | Teori Dasar Kesehatan Mental |
| C | Teori Psikologi Kepribadian II | |||
| 21 | JUAN KEVIN P.GINTING | 188600101 | C | Assesmen Psikologi I : Intelegensi, Minat, Bakat |
| 22 | FADILLA ANNISA WIJAYA | 188600189 | C | Teori Psikologi Kepribadian II |
| 23 | JOSE REVALDO SIRAIT | 188600254 | C | Teori Dasar Kesehatan Mental |
| 24 | ALDYAN ISFAN | 188600494 | C | Teori Dasar Kesehatan Mental |
| C | Kewirausahaan |






