Diberitahukan kepada Calon Wisudawan agar segera membayar UANG WISUDA/ TRANSKIP IJAZAH senilai Rp 790.000,-
Pembayaran UANG WISUDA/ TRANSKIP IJAZAH dilakukan melalui website sibas.uma.ac.id (Universitas). Panduan pembayaran uang wisuda melalui sibas dapat dilihat dengan menekan tombol dibawah ini

Dan untuk pembayaran uang SELEMPANG dapat dibayarkan di Fakultas di Ruang Tata Usaha Fakultas Psikologi (KTU) senilai Rp 150.000,-
Pembayaran paling lama Hari Rabu, 05 Agustus 2020
PELAKSANAAN WISUDA DILAKUKAN SECARA DARING
Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020
Daftar Nama Calon Wisudawan dapat dilihat dibawah ini
| NO. | NAMA | NPM |
|---|---|---|
| 1 | Shafrida Vitri Beru Ginting | 138600024 |
| 2 | Pocut Sheila Nadira | 138600104 |
| 3 | Dedo Aviano | 138600171 |
| 4 | Ratakan Laia | 138600235 |
| 5 | Raja Doli Nagogo Siregar | 148600076 |
| 6 | Leni Syahputri Anwar | 148600231 |
| 7 | Tessa Andaresta Lubis | 148600235 |
| 8 | Junita Hotnida Manullang | 148600263 |
| 9 | Nurfadhila Siregar | 148600264 |
| 10 | Anggie Rona Uli Silalahi | 148600304 |
| 11 | Basra | 148600317 |
| 12 | Nia Alfina | 148600326 |
| 13 | Fernanda Solin | 158600012 |
| 14 | Elprida Jayanti Sinaga | 158600020 |
| 15 | Khairunnisah Lubis | 158600030 |
| 16 | Innayah Tasya | 158600033 |
| 17 | Idzni Meutia Eviami | 158600050 |
| 18 | Shafira Pratiwi | 158600051 |
| 19 | Nurul Hafiza Nasution | 158600075 |
| 20 | Edi Fredikson Nadeak | 158600077 |
| 21 | Noviyanti Siregar | 158600081 |
| 22 | Sahlia Monazah | 158600085 |
| 23 | Dini Andriani Harahap | 158600091 |
| 24 | Widya Astuti | 158600092 |
| 25 | Randy Casanova | 158600100 |
| 26 | Nindi Gusti Andrian | 158600112 |
| 27 | Hardiyantina Sambo | 158600128 |
| 28 | Hana Asti Nafisah Lubis | 158600135 |
| 29 | Rizka Hardiningsih | 158600136 |
| 30 | Rohadatul Aisy Lubis | 158600144 |
| 31 | Siti Kiswa Aisyah | 158600148 |
| 32 | Noor Laelatul Mahfiroh | 158600155 |
| 33 | Caysera Afrily Yandro | 158600157 |
| 34 | Nurul Huda Pulungan | 158600165 |
| 35 | Irfan Tarmizi Harahap | 158600171 |
| 36 | Vebby Aqila | 158600176 |
| 37 | Riyana Sartika | 158600193 |
| 38 | Filza Handayani | 158600224 |
| 39 | Ardhia Cahyani Pane | 158600248 |
| 40 | Henny Catrina Gracetia Simorangkir | 158600250 |
| 41 | Meylisa Mardiana Pasaribu | 158600255 |
| 42 | Cut Putri Mayasari | 158600273 |
| 43 | Indah Lailanur | 158600274 |
| 44 | Fitri Handayani Perangin-Angin | 158600278 |
| 45 | Ruth Sandevi Yolanda | 158600306 |
| 46 | Sarah Marizahaq Tanjung Msat | 158600323 |
| 47 | Nadya Rafika Sudarto | 158600339 |
| 48 | Trisna Valentina Simbolon | 158600355 |
| 49 | Desy Adventina Br. Ginting | 158600377 |
| 50 | Andini Hazlina Solin | 158600378 |
| 51 | Ayu Veronika Situmorang | 158600385 |
| 52 | Ahmad Syukri | 158600393 |
| 53 | Rizzah Umammi | 158600398 |
| 54 | Kharisma Deri Andre Pinem | 158600414 |
| 55 | Nabilah Eryani | 168600027 |
| 56 | Debsi Nia Novia | 168600209 |
| 57 | Firda Widya Rahayu | 168600218 |
Demikian informasi ini disampaikan untuk dilaksanakan






