Diberitahukan kepada mahasiswa bahwasanya berikut merupakan jadwal praktikum Assesmen Psikologi II Observasi & Interview pada tanggal 23 Juni secara daring.
Adapun ketentuan dalam praktikum ini diantaranya :
- Pada saat praktikum memakai pakaian rapi hitam putih
- Mempersiapkan Objek Praktikum (OP) sebelum melaksanakan Praktikum
Daftar peserta dan waktu praktikum dapat dilihat dibawah ini
KELAS A4
Klik DisiniSesi I (10.30-11.00)
NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148600059 | TARI MALINDA | |||
2 | 168600415 | SEMAR WIJAYA | |||
3 | 168600422 | MUHAMMAD FAKHRIZA | |||
4 | 168600468 | JUMAIDA SIREGAR | |||
5 | 168600472 | AULIA FADLI | |||
6 | 168600495 | AFULINA SEMBIRING | |||
7 | 188600292 | ARMIDA OKTAFI ANI | |||
8 | 188600294 | NANDA RIAN | |||
9 | 188600295 | HERLINA DAMERIA SIMANJUNTAK | A4 | Selasa, 23 Juni 2020 10.30 s/d 11.00 | CLOUDX |
10 | 188600296 | RIZKI PRAWIRA DIRGA | |||
11 | 188600300 | CITRA ANANDA BR TARIGAN | |||
12 | 188600301 | CINDY YUNIASMARA HARITA | |||
13 | 188600303 | YUNITA FAIRINA | |||
14 | 188600304 | IDHA SALMA | |||
15 | 188600305 | IMMANUEL ANGGI HUTAGALUNG | |||
16 | 188600307 | EVAN ALANA SIMANJUNTAK | |||
17 | 188600308 | INDRIANI | |||
18 | 188600309 | KARJAI REFO BOANGMANALU | |||
19 | 188600312 | ANISA HENDRIYANI LUBIS | |||
20 | 188600316 | AMELIA SAFITRI HANDAYANI |
Sesi II (11.00-11.30)
NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
21 | 188600320 | INTAN FIRJA FIDELA | |||
22 | 188600328 | M. HENDY ZEIN NASUTION | |||
23 | 188600330 | NOVEL DELIANA MUNTHE | |||
24 | 188600331 | SILVI KHOLIZAH HAFNI RAMBE | |||
25 | 188600334 | EKIN KABAN | |||
26 | 188600335 | WARDATUN SAKINAH | |||
27 | 188600340 | SALMAH DEWI PRIANGGI BARUS | |||
28 | 188600342 | NOVI ANDRIANI MANIK | |||
29 | 188600344 | SITI AINI MANURUNG | A4 | Selasa, 23 Juni 2020 11.00 s/d 11.30 | CLOUDX |
30 | 188600349 | ARISSA SIMBOLON | |||
31 | 188600350 | SUCI AULIA PUTRI | |||
32 | 188600352 | ATHARIQ VIRJIANSYAH | |||
33 | 188600363 | ANJELINA | |||
34 | 188600364 | YULI HARTATI TOGATOROP | |||
35 | 188600366 | MAYRIANA AGNESIA BR GINTING | |||
36 | 188600368 | NINCE MASRINITA GEA | |||
37 | 188600370 | RESTI TURNIP | |||
38 | 188600374 | AJIE MAS AGUNG | |||
39 | 188600375 | MALWINDER SINGH | |||
40 | 188600382 | AYU FRISKA TAMPUBOLON |
Sesi III (11.30-12.00)
NO | NPM | NAMA | KELAS | WAKTU | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
41 | 188600386 | MILI MEGAWATI LUMBAN GAOL | |||
42 | 188600389 | ALISTIFANI ALAMSYAH | |||
43 | 188600391 | OKTAVIA MARISA LASE | |||
44 | 188600393 | AVICENNA WILSAN HALIMAS | |||
45 | 188600424 | DEWI GRACE NOVIA L.TOBING | |||
46 | 188600425 | M. ARIF BUDIMAN HSB | |||
47 | 188600428 | UDZRI AULIA ZAIN | A4 | Selasa, 23 Juni 2020 11.30 s/d 12.00 | CLOUDX |
48 | 188600435 | OLVIANI NOVIA | |||
49 | 188600449 | ABDILLAH HUSAINI GULTOM | |||
50 | 188600455 | ESTER GULO | |||
51 | 188600459 | MARTINA SAMOSIR | |||
52 | 188600460 | ZUL KHAIDAH GULTOM |